Серия | Игр |
---|---|
Забили везде | 12 |
Забили в гостях | 9 |
Пропустили дома | 9 |
ТБ 2.5 дома | 9 |
Беспроигрышные в гостях | 8 |
Победы в гостях | 8 |
Забили дома | 6 |
ОЗ да дома | 6 |
Статистика по форе (гандикапу) на количество угловых в играх с участием ГБК. - фора прошла, - нет, - возврат.
0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 18 играх дома ГБК победил(а) с форой (1) по угловым 12 раз, с форой (-1) 8 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 9 из 18 | 50% |
1 | 12 из 18 | 66% |
1.5 | 15 из 18 | 83% |
2 | 15 из 18 | 83% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-1 | 8 из 18 | 44% |
-1.5 | 8 из 18 | 44% |
-2 | 6 из 18 | 33% |
-2.5 | 6 из 18 | 33% |
По 2 играм нет данных.
0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data |
В последних 16 играх в гостях ГБК победил(а) с форой (1) по угловым 13 раз, с форой (-1) 10 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 13 из 16 | 81% |
1 | 13 из 16 | 81% |
1.5 | 13 из 16 | 81% |
2 | 13 из 16 | 81% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-1 | 10 из 16 | 62% |
-1.5 | 10 из 16 | 62% |
-2 | 8 из 16 | 50% |
-2.5 | 8 из 16 | 50% |
По 4 играм нет данных.
0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 18 играх на выезде и дома ГБК победил(а) с форой (1) по угловым 12 раз, с форой (-1) 9 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 10 из 18 | 55% |
1 | 12 из 18 | 66% |
1.5 | 14 из 18 | 77% |
2 | 14 из 18 | 77% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-1 | 9 из 18 | 50% |
-1.5 | 9 из 18 | 50% |
-2 | 7 из 18 | 38% |
-2.5 | 7 из 18 | 38% |
По 2 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.