 
				| Серия | Игр | 
|---|---|
| Забили в гостях | 4 | 
| ОЗ да в гостях | 3 | 
| Пропустили в гостях | 3 | 
| ТБ 2.5 в гостях | 3 | 
| Беспроигрышные везде | 2 | 
| Забили везде | 2 | 
| ОЗ нет дома | 2 | 
| Победы везде | 2 | 
| ТБ 2.5 везде | 2 | 
Статистика по индивидуальному количеству забитых мячей командой Генгам.  - тотал больше,
 - тотал больше,  - меньше,
 - меньше,  - равен.
 - равен.
| ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | 
В последних 20 играх дома Генгам пробил индивидуальный тотал больше 1.5 мячей 13 раз, ТМ 1.5 - 7 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 0.5 | 17 из 20 | 85% | 
| 1 | 13 из 20 | 65% | 
| 1.5 | 13 из 20 | 65% | 
| 2 | 8 из 20 | 40% | 
| ТМ | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 2 | 7 из 20 | 35% | 
| 1.5 | 7 из 20 | 35% | 
| 1 | 3 из 20 | 15% | 
| 0.5 | 3 из 20 | 15% | 
| ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | 
В последних 20 играх в гостях Генгам пробил индивидуальный тотал больше 1.5 мячей 7 раз, ТМ 1.5 - 13 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 0.5 | 18 из 20 | 90% | 
| 1 | 7 из 20 | 35% | 
| 1.5 | 7 из 20 | 35% | 
| 2 | 4 из 20 | 20% | 
| ТМ | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 2 | 13 из 20 | 65% | 
| 1.5 | 13 из 20 | 65% | 
| 1 | 2 из 20 | 10% | 
| 0.5 | 2 из 20 | 10% | 
| ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | 
В последних 20 играх на выезде и дома Генгам пробил индивидуальный тотал больше 1.5 мячей 10 раз, ТМ 1.5 - 10 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 0.5 | 18 из 20 | 90% | 
| 1 | 10 из 20 | 50% | 
| 1.5 | 10 из 20 | 50% | 
| 2 | 5 из 20 | 25% | 
| ТМ | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 2 | 10 из 20 | 50% | 
| 1.5 | 10 из 20 | 50% | 
| 1 | 2 из 20 | 10% | 
| 0.5 | 2 из 20 | 10% | 
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.
