Серия | Игр |
---|---|
Забили дома | 8 |
Беспроигрышные дома | 7 |
Поражения в гостях | 4 |
Пропустили в гостях | 4 |
ТМ 2.5 дома | 3 |
ОЗ нет везде | 2 |
ТМ 2.5 везде | 2 |
Статистика по суммарному количеству заработанных желтых карточек обеими командами в матчах с участием Gibraltar Utd.. - тотал больше, - меньше, - равен.
ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТБ 5 | ТМ 4 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 16 играх дома Gibraltar Utd. в сумме с желтыми соперников пробил(а) тотал больше 4 ЖК 11 раз, ТМ 4 - 2 раза.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 14 из 16 | 87% |
4 | 11 из 16 | 68% |
4.5 | 11 из 16 | 68% |
5 | 11 из 16 | 68% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
4 | 2 из 16 | 12% |
3.5 | 2 из 16 | 12% |
3 | 0 из 16 | 1% |
2.5 | 0 из 16 | 1% |
По 4 играм нет данных.
ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТБ 5 | ТМ 4 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 18 играх в гостях Gibraltar Utd. в сумме с желтыми соперников пробил(а) тотал больше 4 ЖК 13 раз, ТМ 4 - 2 раза.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 16 из 18 | 88% |
4 | 13 из 18 | 72% |
4.5 | 13 из 18 | 72% |
5 | 10 из 18 | 55% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
4 | 2 из 18 | 11% |
3.5 | 2 из 18 | 11% |
3 | 1 из 18 | 5% |
2.5 | 1 из 18 | 5% |
По 2 играм нет данных.
ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТБ 5 | ТМ 4 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 18 играх на выезде и дома Gibraltar Utd. в сумме с желтыми соперников пробил(а) тотал больше 4 ЖК 10 раз, ТМ 4 - 4 раза.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 14 из 18 | 77% |
4 | 10 из 18 | 55% |
4.5 | 10 из 18 | 55% |
5 | 8 из 18 | 44% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
4 | 4 из 18 | 22% |
3.5 | 4 из 18 | 22% |
3 | 1 из 18 | 5% |
2.5 | 1 из 18 | 5% |
По 2 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.