Серия | Игр |
---|---|
Пропустили везде | 31 |
Пропустили в гостях | 24 |
Пропустили дома | 16 |
ТБ 2.5 везде | 9 |
ТБ 2.5 дома | 5 |
ТБ 2.5 в гостях | 4 |
Забили везде | 3 |
ОЗ да везде | 3 |
Поражения дома | 3 |
Забили в гостях | 2 |
ОЗ да в гостях | 2 |
Поражения везде | 2 |
Статистика по событиям первого поданного в матче углового. - ГК Торшавн II подал(а) первый угол,
- подал соперник,
- угловых не было.
30% | 15% |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
![]() | ![]() | 0" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 1" | ![]() |
![]() | ![]() | 10" | ![]() |
![]() | ![]() | 6" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 6" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 7" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 8" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 14" | ![]() |
В последних 9 играх дома ГК Торшавн II 6 раз подал(а) первый угловой встречи. 3 раза соперник первым подавал угол, ни одной встречи не обошлось без угловых.
По 11 играм нет данных.
20% | 30% |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 5" | ![]() |
![]() | ![]() | 1" | ![]() |
![]() | ![]() | 10" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
![]() | ![]() | 21" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 0" | ![]() |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 19" | ![]() |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
![]() | ![]() | 26" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
В последних 10 играх в гостях ГК Торшавн II 4 раза подал(а) первый угловой встречи. 6 раз соперник первым подавал угол, ни одной встречи не обошлось без угловых.
По 10 играм нет данных.
30% | 25% |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 0" | ![]() |
![]() | ![]() | 5" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 1" | ![]() |
![]() | ![]() | 1" | ![]() |
![]() | ![]() | 10" | ![]() |
![]() | ![]() | 10" | ![]() |
![]() | ![]() | 6" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 6" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 21" | ![]() |
В последних 11 играх на выезде и дома ГК Торшавн II 6 раз подал(а) первый угловой встречи. 5 раз соперник первым подавал угол, ни одной встречи не обошлось без угловых.
По 9 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.