Серия | Игр |
---|---|
Забили везде | 5 |
ТБ 2.5 везде | 5 |
Беспроигрышные в гостях | 3 |
Забили в гостях | 3 |
Победы в гостях | 3 |
Пропустили дома | 3 |
ТБ 2.5 в гостях | 3 |
Беспроигрышные везде | 2 |
Забили дома | 2 |
ОЗ да дома | 2 |
Победы везде | 2 |
ТБ 2.5 дома | 2 |
Статистика по индивидуальному количеству полученных ЖК командой Гренобль. - тотал больше, - меньше, - равен.
ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
В последних 19 играх дома Гренобль пробил индивидуальный тотал больше 1.5 ЖК 7 раз, ТМ 1.5 - 12 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0.5 | 14 из 19 | 73% |
1 | 7 из 19 | 36% |
1.5 | 7 из 19 | 36% |
2 | 2 из 19 | 10% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2 | 12 из 19 | 63% |
1.5 | 12 из 19 | 63% |
1 | 5 из 19 | 26% |
0.5 | 5 из 19 | 26% |
По 1 играм нет данных.
ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 18 играх в гостях Гренобль пробил индивидуальный тотал больше 1.5 ЖК 10 раз, ТМ 1.5 - 8 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0.5 | 14 из 18 | 77% |
1 | 10 из 18 | 55% |
1.5 | 10 из 18 | 55% |
2 | 5 из 18 | 27% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2 | 8 из 18 | 44% |
1.5 | 8 из 18 | 44% |
1 | 4 из 18 | 22% |
0.5 | 4 из 18 | 22% |
По 2 играм нет данных.
ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 17 играх на выезде и дома Гренобль пробил индивидуальный тотал больше 1.5 ЖК 8 раз, ТМ 1.5 - 9 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0.5 | 12 из 17 | 70% |
1 | 8 из 17 | 47% |
1.5 | 8 из 17 | 47% |
2 | 3 из 17 | 17% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2 | 9 из 17 | 52% |
1.5 | 9 из 17 | 52% |
1 | 5 из 17 | 29% |
0.5 | 5 из 17 | 29% |
По 3 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.