Серия | Игр |
---|---|
Пропустили в гостях | 2 |
Пропустили везде | 2 |
Статистика по событиям первой полученной матче желтой карточки. - Грей получил(а) первую ЖК, - получил соперник, - ЖК не было.
45% | 5% |
Грей | 30" | Гроруд 2 | |
Грей | No data | Оппсал | |
Грей | No data | Сандвикен | |
Грей | 27" | Фрёйа | |
Грей | 75" | Шейд 2 | |
Грей | 45" | Локомотив Осло | |
Грей | 42" | Кьелсос 2 | |
Грей | 10" | Стабек 2 | |
Грей | 19" | Филлингсдален | |
Грей | 17" | Нордстранд | |
Грей | No data | Люн 1896 | |
Грей | 47" | Ос | |
Грей | No data | ИФ Реади | |
Грей | No data | Локомотив Осло | |
Грей | 73" | Норилд | |
Грей | No data | ИФ Реади | |
Грей | No data | Уллерн | |
Грей | No data | Волеренга 2 | |
Грей | No data | Фригг | |
Грей | No data | Мьёндален-2 |
В последних 10 играх дома Грей 9 раз получил(а) первую ЖК во встрече. 1 раз соперник первым нарушал на желтую, ни одной встречи не обошлось без желтых карточек.
По 10 играм нет данных.
25% | 45% |
Стовнер СК | No data | Грей | |
Кьелсос 2 | 7" | Грей | |
Нордстранд | 22" | Грей | |
Стабек 2 | 43" | Грей | |
ИФ Реади | 59" | Грей | |
Люн 1896 | 23" | Грей | |
Филлингсдален | 22" | Грей | |
Ос | 78" | Грей | |
Фрёйа | No data | Грей | |
Шейд 2 | 41" | Грей | |
Локомотив Осло | 9" | Грей | |
Гроруд 2 | 15" | Грей | |
Оппсал | 21" | Грей | |
Сандвикен | No data | Грей | |
ИФ Реади | 52" | Грей | |
Халсен ФК | No data | Грей | |
Орн-Хортен | 28" | Грей | |
Люн 1896 | 78" | Грей | |
Drobak-Frogn | No data | Грей | |
Мьёндален-2 | No data | Грей |
В последних 14 играх в гостях Грей 5 раз получил(а) первую ЖК во встрече. 9 раз соперник первым нарушал на желтую, ни одной встречи не обошлось без желтых карточек.
По 6 играм нет данных.
55% | 25% |
Стовнер СК | No data | Грей | |
Грей | 30" | Гроруд 2 | |
Кьелсос 2 | 7" | Грей | |
Грей | No data | Оппсал | |
Нордстранд | 22" | Грей | |
Грей | No data | Сандвикен | |
Стабек 2 | 43" | Грей | |
Грей | 27" | Фрёйа | |
ИФ Реади | 59" | Грей | |
Грей | 75" | Шейд 2 | |
Люн 1896 | 23" | Грей | |
Филлингсдален | 22" | Грей | |
Грей | 45" | Локомотив Осло | |
Ос | 78" | Грей | |
Грей | 42" | Кьелсос 2 | |
Фрёйа | No data | Грей | |
Грей | 10" | Стабек 2 | |
Грей | 19" | Филлингсдален | |
Шейд 2 | 41" | Грей | |
Грей | 17" | Нордстранд |
В последних 16 играх на выезде и дома Грей 11 раз получил(а) первую ЖК во встрече. 5 раз соперник первым нарушал на желтую, ни одной встречи не обошлось без желтых карточек.
По 4 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.