 
				| Серия | Игр | 
|---|---|
| Беспроигрышные дома | 8 | 
| Забили дома | 8 | 
| Забили везде | 7 | 
| ТБ 2.5 везде | 5 | 
| Забили в гостях | 4 | 
| ОЗ да везде | 4 | 
| Пропустили везде | 4 | 
| ОЗ да в гостях | 3 | 
| Пропустили в гостях | 3 | 
| ТБ 2.5 в гостях | 3 | 
| Победы дома | 2 | 
| ТБ 2.5 дома | 2 | 
Статистика по событиям первого поданного в матче углового.  - Hask подал(а) первый угол,
 - Hask подал(а) первый угол,  - подал соперник,
 - подал соперник,  - угловых не было.
 - угловых не было.
| 33% | 44% | 
|  |   | 4" |   | 
|  |   | No data |   | 
|  |   | 26" |   | 
|  |   | 7" |   | 
|  |   | 9" |   | 
|  |   | 8" |   | 
|  |   | 6" |   | 
|  |   | 0" |   | 
|  |   | No data |   | 
В последних 7 играх дома Hask 3 раза подал(а) первый угловой встречи. 4 раза соперник первым подавал угол, ни одной встречи не обошлось без угловых.
По 2 играм нет данных.
| 30% | 60% | 
|  |   | 10" |   | 
|  |   | 1" |   | 
|  |   | No data |   | 
|  |   | 4" |   | 
|  |   | 13" |   | 
|  |   | 1" |   | 
|  |   | 5" |   | 
|  |   | 1" |   | 
|  |   | 12" |   | 
|  |   | 0" |   | 
В последних 9 играх в гостях Hask 3 раза подал(а) первый угловой встречи. 6 раз соперник первым подавал угол, ни одной встречи не обошлось без угловых.
По 1 играм нет данных.
| 31% | 52% | 
|  |   | 10" |   | 
|  |   | 1" |   | 
|  |   | No data |   | 
|  |   | 4" |   | 
|  |   | No data |   | 
|  |   | 26" |   | 
|  |   | 4" |   | 
|  |   | 13" |   | 
|  |   | 7" |   | 
|  |   | 1" |   | 
|  |   | 9" |   | 
|  |   | 5" |   | 
|  |   | 8" |   | 
|  |   | 1" |   | 
|  |   | 6" |   | 
|  |   | 12" |   | 
|  |   | 0" |   | 
|  |   | 0" |   | 
|  |   | No data |   | 
В последних 16 играх на выезде и дома Hask 6 раз подал(а) первый угловой встречи. 10 раз соперник первым подавал угол, ни одной встречи не обошлось без угловых.
По 3 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.
