 
				| Серия | Игр | 
|---|---|
| Беспроигрышные дома | 8 | 
| Забили дома | 8 | 
| Забили везде | 7 | 
| ТБ 2.5 везде | 5 | 
| Забили в гостях | 4 | 
| ОЗ да везде | 4 | 
| Пропустили везде | 4 | 
| ОЗ да в гостях | 3 | 
| Пропустили в гостях | 3 | 
| ТБ 2.5 в гостях | 3 | 
| Победы дома | 2 | 
| ТБ 2.5 дома | 2 | 
Статистика по событиям первого забитого в матче гола.  - Hask забил(а) первый гол,
 - Hask забил(а) первый гол,  - забил соперник,
 - забил соперник,  - голов не было.
 - голов не было.
| 66% | 11% | 
|  |   | 12" |   | 
|  |   | No data |   | 
|  |   | 44" |   | 
|  |   | 10" |   | 
|  |   | 13" |   | 
|  |   | 19" |   | 
|  |   | 22" |   | 
|  |   | 38" |   | 
|  |   | No data |   | 
В последних 7 играх дома Hask 6 раз забил(а) первый гол встречи. 1 раз пропустил(а) первый гол в матче, ни одной встречи не окончилось без взятия ворот.
По 2 играм нет данных.
| 10% | 80% | 
|  |   | 29" |   | 
|  |   | 8" |   | 
|  |   | No data |   | 
|  |   | 41" |   | 
|  |   | 52" |   | 
|  |   | 1" |   | 
|  |   | 32" |   | 
|  |   | 47" |   | 
|  |   | 16" |   | 
|  |   | 45" |   | 
В последних 9 играх в гостях Hask 1 раз забил(а) первый гол встречи. 8 раз пропустил(а) первый гол в матче, ни одной встречи не окончилось без взятия ворот.
По 1 играм нет данных.
| 36% | 47% | 
|  |   | 29" |   | 
|  |   | 8" |   | 
|  |   | No data |   | 
|  |   | 12" |   | 
|  |   | No data |   | 
|  |   | 44" |   | 
|  |   | 41" |   | 
|  |   | 52" |   | 
|  |   | 10" |   | 
|  |   | 1" |   | 
|  |   | 13" |   | 
|  |   | 32" |   | 
|  |   | 19" |   | 
|  |   | 47" |   | 
|  |   | 22" |   | 
|  |   | 16" |   | 
|  |   | 38" |   | 
|  |   | 45" |   | 
|  |   | No data |   | 
В последних 16 играх на выезде и дома Hask 7 раз забил(а) первый гол встречи. 9 раз пропустил(а) первый гол в матче, ни одной встречи не окончилось без взятия ворот.
По 3 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.
