 
			| Серия | Игр | 
|---|---|
| Пропустили в гостях | 9 | 
| ОЗ нет везде | 5 | 
| Поражения в гостях | 5 | 
| ОЗ нет дома | 3 | 
| ТМ 2.5 везде | 3 | 
| Беспроигрышные дома | 2 | 
| Забили дома | 2 | 
| Не забили в гостях | 2 | 
| Не пропустили дома | 2 | 
| ОЗ нет в гостях | 2 | 
| Победы дома | 2 | 
| ТМ 2.5 дома | 2 | 
Статистика по временным отрезкам матчей с участием Хегельман Литауэн II, суммарно с голами соперников.  - были голы,
 - были голы,  - не было.
 - не было.
| 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | No data | ||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | No data | ||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | No data | ||||||
В последних 17 играх дома Хегельман Литауэн II чаще всего голы забивались в промежутке с 16 по 30 минуту. Реже всего с 1 по 15 минуту.
| Время | Матчей | Голов | Вероят | 
|---|---|---|---|
| 1-15 | 2 из 17 | 2 | 11% | 
| 16-30 | 10 из 17 | 11 | 64% | 
| 31-45+ | 6 из 17 | 6 | 35% | 
| 45-60 | 7 из 17 | 8 | 47% | 
| 61-75 | 6 из 17 | 7 | 41% | 
| 76-90 | 3 из 17 | 4 | 23% | 
| 90+ | 4 из 17 | 4 | 23% | 
По 3 играм нет данных.
| 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | No data | ||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | No data | ||||||
В последних 18 играх в гостях Хегельман Литауэн II чаще всего голы забивались в промежутке с 45 по 60 минуту. Реже всего в дополнительное время 90+.
| Время | Матчей | Голов | Вероят | 
|---|---|---|---|
| 1-15 | 8 из 18 | 12 | 66% | 
| 16-30 | 7 из 18 | 7 | 38% | 
| 31-45+ | 8 из 18 | 11 | 61% | 
| 45-60 | 7 из 18 | 13 | 72% | 
| 61-75 | 8 из 18 | 9 | 50% | 
| 76-90 | 7 из 18 | 8 | 44% | 
| 90+ | 3 из 18 | 3 | 16% | 
По 2 играм нет данных.
| 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | No data | ||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | No data | ||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
В последних 18 играх на выезде и дома Хегельман Литауэн II чаще всего голы забивались в промежутке с 16 по 30 минуту. Реже всего в дополнительное время 90+.
| Время | Матчей | Голов | Вероят | 
|---|---|---|---|
| 1-15 | 4 из 18 | 6 | 33% | 
| 16-30 | 10 из 18 | 11 | 61% | 
| 31-45+ | 6 из 18 | 8 | 44% | 
| 45-60 | 6 из 18 | 9 | 50% | 
| 61-75 | 4 из 18 | 6 | 33% | 
| 76-90 | 6 из 18 | 7 | 38% | 
| 90+ | 4 из 18 | 4 | 22% | 
По 2 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.
