Серия | Игр |
---|---|
Пропустили в гостях | 6 |
Забили дома | 5 |
Беспроигрышные дома | 4 |
Пропустили везде | 3 |
Статистика по событиям первого забитого в матче гола. - Хенчела забил(а) первый гол,
- забил соперник,
- голов не было.
60% | 20% | 15% |
![]() | ![]() | 52" | ![]() |
![]() | ![]() | 16" | ![]() |
![]() | ![]() | 40" | ![]() |
![]() | ![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | ![]() | 46" | ![]() |
![]() | ![]() | 66" | ![]() |
![]() | ![]() | 91" | ![]() |
![]() | ![]() | 32" | ![]() |
![]() | ![]() | 35" | ![]() |
![]() | ![]() | 19" | ![]() |
![]() | ![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 77" | ![]() |
![]() | ![]() | 12" | ![]() |
![]() | ![]() | 6" | ![]() |
![]() | ![]() | 3" | ![]() |
![]() | ![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | ![]() | 18" | ![]() |
![]() | ![]() | 29" | ![]() |
![]() | ![]() | 74" | ![]() |
В последних 19 играх дома Хенчела 12 раз забил(а) первый гол встречи. 4 раза пропустил(а) первый гол в матче, 3 раза никто не забил.
По 1 играм нет данных.
15% | 60% | 10% |
![]() | ![]() | 6" | ![]() |
![]() | ![]() | 20" | ![]() |
![]() | ![]() | 27" | ![]() |
![]() | ![]() | 19" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | ![]() | 25" | ![]() |
![]() | ![]() | 26" | ![]() |
![]() | ![]() | 28" | ![]() |
![]() | ![]() | 27" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 7" | ![]() |
![]() | ![]() | 21" | ![]() |
![]() | ![]() | 12" | ![]() |
![]() | ![]() | 1" | ![]() |
![]() | ![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | ![]() | 5" | ![]() |
![]() | ![]() | 64" | ![]() |
![]() | ![]() | 71" | ![]() |
В последних 17 играх в гостях Хенчела 3 раза забил(а) первый гол встречи. 12 раз пропустил(а) первый гол в матче, 2 раза никто не забил.
По 3 играм нет данных.
35% | 45% | 15% |
![]() | ![]() | 52" | ![]() |
![]() | ![]() | 6" | ![]() |
![]() | ![]() | 16" | ![]() |
![]() | ![]() | 20" | ![]() |
![]() | ![]() | 40" | ![]() |
![]() | ![]() | 27" | ![]() |
![]() | ![]() | 19" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | ![]() | 46" | ![]() |
![]() | ![]() | 66" | ![]() |
![]() | ![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | ![]() | 91" | ![]() |
![]() | ![]() | 25" | ![]() |
![]() | ![]() | 32" | ![]() |
![]() | ![]() | 26" | ![]() |
![]() | ![]() | 28" | ![]() |
![]() | ![]() | 35" | ![]() |
![]() | ![]() | 19" | ![]() |
![]() | ![]() | 0-0 | ![]() |
В последних 19 играх на выезде и дома Хенчела 7 раз забил(а) первый гол встречи. 9 раз пропустил(а) первый гол в матче, 3 раза никто не забил.
По 1 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.