| Серия | Игр |
|---|---|
| Пропустили в гостях | 5 |
| Забили везде | 4 |
| Забили в гостях | 2 |
| Забили дома | 2 |
| ОЗ да в гостях | 2 |
| ТБ 2.5 в гостях | 2 |
Статистика по форе (гандикапу) на количество нарушений (фолов) в играх с участием Хёугесунн.
- фора прошла,
- нет,
- возврат.
| 0 | +2 | +2.5 | +3 | -2 | -2.5 | -3 | -3.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
В последних 19 играх дома Хёугесунн победил(а) с форой (2) по количеству нарушений 13 раз, с форой (-2) 3 раза.
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 0 | 8 из 19 | 42% |
| 2 | 13 из 19 | 68% |
| 2.5 | 15 из 19 | 78% |
| 3 | 15 из 19 | 78% |
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| -2 | 3 из 19 | 15% |
| -2.5 | 3 из 19 | 15% |
| -3 | 1 из 19 | 5% |
| -3.5 | 1 из 19 | 5% |
По 1 играм нет данных.
| 0 | +2 | +2.5 | +3 | -2 | -2.5 | -3 | -3.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
В последних 17 играх в гостях Хёугесунн победил(а) с форой (2) по количеству нарушений 5 раз, с форой (-2) 3 раза.
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 0 | 4 из 17 | 23% |
| 2 | 5 из 17 | 29% |
| 2.5 | 9 из 17 | 52% |
| 3 | 9 из 17 | 52% |
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| -2 | 3 из 17 | 17% |
| -2.5 | 3 из 17 | 17% |
| -3 | 2 из 17 | 11% |
| -3.5 | 2 из 17 | 11% |
По 3 играм нет данных.
| 0 | +2 | +2.5 | +3 | -2 | -2.5 | -3 | -3.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
В последних 18 играх на выезде и дома Хёугесунн победил(а) с форой (2) по количеству нарушений 8 раз, с форой (-2) 2 раза.
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 0 | 5 из 18 | 27% |
| 2 | 8 из 18 | 44% |
| 2.5 | 11 из 18 | 61% |
| 3 | 11 из 18 | 61% |
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| -2 | 2 из 18 | 11% |
| -2.5 | 2 из 18 | 11% |
| -3 | 1 из 18 | 5% |
| -3.5 | 1 из 18 | 5% |
По 2 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.