Серия | Игр |
---|---|
Пропустили в гостях | 5 |
Забили везде | 4 |
Забили в гостях | 2 |
Забили дома | 2 |
ОЗ да в гостях | 2 |
ТБ 2.5 в гостях | 2 |
Статистика по суммарному количеству поданных угловых обеими командами в матчах с участием Хёугесунн. - тотал больше, - меньше, - равен.
ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТБ 11 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | ТМ 8.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх дома Хёугесунн в сумме с углами соперников пробил(а) тотал больше 9.5 угловых 10 раз, ТМ 9.5 - 10 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
9.5 | 10 из 20 | 50% |
10 | 7 из 20 | 35% |
10.5 | 7 из 20 | 35% |
11 | 5 из 20 | 25% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
10 | 10 из 20 | 50% |
9.5 | 10 из 20 | 50% |
9 | 5 из 20 | 25% |
8.5 | 5 из 20 | 25% |
ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТБ 11 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | ТМ 8.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
В последних 19 играх в гостях Хёугесунн в сумме с углами соперников пробил(а) тотал больше 9.5 угловых 10 раз, ТМ 9.5 - 9 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
9.5 | 10 из 19 | 52% |
10 | 8 из 19 | 42% |
10.5 | 8 из 19 | 42% |
11 | 7 из 19 | 36% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
10 | 9 из 19 | 47% |
9.5 | 9 из 19 | 47% |
9 | 8 из 19 | 42% |
8.5 | 8 из 19 | 42% |
По 1 играм нет данных.
ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТБ 11 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | ТМ 8.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх на выезде и дома Хёугесунн в сумме с углами соперников пробил(а) тотал больше 9.5 угловых 11 раз, ТМ 9.5 - 9 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
9.5 | 11 из 20 | 55% |
10 | 7 из 20 | 35% |
10.5 | 7 из 20 | 35% |
11 | 5 из 20 | 25% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
10 | 9 из 20 | 45% |
9.5 | 9 из 20 | 45% |
9 | 7 из 20 | 35% |
8.5 | 7 из 20 | 35% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.