Серия | Игр |
---|---|
Забили в гостях | 13 |
ТМ 2.5 дома | 7 |
Беспроигрышные везде | 3 |
Не забили дома | 3 |
ОЗ нет дома | 3 |
Беспроигрышные дома | 2 |
Не пропустили дома | 2 |
Ничьи дома | 2 |
ОЗ да в гостях | 2 |
Пропустили в гостях | 2 |
ТБ 2.5 в гостях | 2 |
Статистика по исходам матчей. - ХФК Томислав выиграл(а),
- проиграл(а),
- ничья.
40% | 15% | 45% |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 4 | 5 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | 5 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 0 | ![]() |
В последних 20 играх дома ХФК Томислав 8 раз выиграл соперника. 3 раза проиграл, 9 раз сыграл вничью.
В 6 из 20 последних матчей дома ХФК Томислав не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 32 голов, в среднем по 1,6 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 0 гол(а) - 6 раз, 1 гол(а) - 5 раз, 3 гол(а) - 4 раза. И в 5 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой ХФК Томислав мячей при игре дома составило 5 гол(а) в игре против NK Vis Simm-Bau, которая состоялась 13.05.23.
35% | 50% | 15% |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 4 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 2 | ![]() |
В последних 20 играх в гостях ХФК Томислав 7 раз выиграл соперника. 10 раз проиграл, 3 раза сыграл вничью.
В 5 из 20 последних матчей в гостях ХФК Томислав не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 28 голов, в среднем по 1,4 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 2 гол(а) - 8 раз, 0 гол(а) - 5 раз, 1 гол(а) - 5 раз. И в 2 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой ХФК Томислав мячей при игре в гостях составило 4 гол(а) в игре против Градина Сребреник, которая состоялась 09.06.24.
25% | 40% | 35% |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 1 | ![]() |
В последних 20 играх на выезде и дома ХФК Томислав 5 раз выиграл соперника. 8 раз проиграл, 7 раз сыграл вничью.
В 9 из 20 последних матчей на выезде и дома ХФК Томислав не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 20 голов, в среднем по 1 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 0 гол(а) - 9 раз, 1 гол(а) - 5 раз, 2 гол(а) - 4 раза. И в 2 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой ХФК Томислав мячей при игре на выезде и дома составило 4 гол(а) в игре против Градина Сребреник, которая состоялась 09.06.24.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.