| Серия | Игр |
|---|---|
| Пропустили дома | 12 |
| ТБ 2.5 дома | 12 |
| Забили дома | 11 |
| ОЗ да дома | 11 |
| Забили везде | 5 |
| Беспроигрышные в гостях | 2 |
| Беспроигрышные везде | 2 |
| Забили в гостях | 2 |
| Победы в гостях | 2 |
| Победы везде | 2 |
Статистика по форе (гандикапу) на количество угловых в играх с участием ХооГии.
- фора прошла,
- нет,
- возврат.
| 0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
В последних 15 играх дома ХооГии победил(а) с форой (1) по угловым 7 раз, с форой (-1) 5 раз.
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 0 | 6 из 15 | 40% |
| 1 | 7 из 15 | 46% |
| 1.5 | 12 из 15 | 80% |
| 2 | 12 из 15 | 80% |
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| -1 | 5 из 15 | 33% |
| -1.5 | 5 из 15 | 33% |
| -2 | 3 из 15 | 20% |
| -2.5 | 3 из 15 | 20% |
По 2 играм нет данных.
| 0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
В последних 10 играх в гостях ХооГии победил(а) с форой (1) по угловым 6 раз, с форой (-1) 2 раза.
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 0 | 3 из 10 | 30% |
| 1 | 6 из 10 | 60% |
| 1.5 | 6 из 10 | 60% |
| 2 | 6 из 10 | 60% |
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| -1 | 2 из 10 | 20% |
| -1.5 | 2 из 10 | 20% |
| -2 | 2 из 10 | 20% |
| -2.5 | 2 из 10 | 20% |
По 2 играм нет данных.
| 0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
В последних 17 играх на выезде и дома ХооГии победил(а) с форой (1) по угловым 10 раз, с форой (-1) 5 раз.
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 0 | 7 из 17 | 41% |
| 1 | 10 из 17 | 58% |
| 1.5 | 12 из 17 | 70% |
| 2 | 12 из 17 | 70% |
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| -1 | 5 из 17 | 29% |
| -1.5 | 5 из 17 | 29% |
| -2 | 4 из 17 | 23% |
| -2.5 | 4 из 17 | 23% |
По 3 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.