Серия | Игр |
---|---|
Пропустили дома | 12 |
ТБ 2.5 дома | 12 |
Забили дома | 11 |
ОЗ да дома | 11 |
Забили везде | 5 |
Беспроигрышные в гостях | 2 |
Беспроигрышные везде | 2 |
Забили в гостях | 2 |
Победы в гостях | 2 |
Победы везде | 2 |
Статистика по суммарному количеству нанесенных ударов в створ ворот обеими командами в матчах с участием ХооГии. - тотал больше,
- меньше,
- равен.
ТБ 9 | ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТМ 10.5 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() |
В последних 12 играх дома ХооГии в сумме с ударами в створ соперников пробил(а) тотал больше 9 ударов 10 раз, ТМ 9 - 2 раза.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
9 | 10 из 12 | 83% |
9.5 | 10 из 12 | 83% |
10 | 10 из 12 | 83% |
10.5 | 10 из 12 | 83% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
10.5 | 2 из 12 | 16% |
10 | 2 из 12 | 16% |
9.5 | 2 из 12 | 16% |
9 | 2 из 12 | 16% |
По 2 играм нет данных.
ТБ 9 | ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТМ 10.5 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
В последних 9 играх в гостях ХооГии в сумме с ударами в створ соперников пробил(а) тотал больше 9 ударов 4 раза, ТМ 9 - 3 раза.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
9 | 4 из 9 | 44% |
9.5 | 4 из 9 | 44% |
10 | 4 из 9 | 44% |
10.5 | 4 из 9 | 44% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
10.5 | 5 из 9 | 55% |
10 | 5 из 9 | 55% |
9.5 | 5 из 9 | 55% |
9 | 3 из 9 | 33% |
ТБ 9 | ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТМ 10.5 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
В последних 19 играх на выезде и дома ХооГии в сумме с ударами в створ соперников пробил(а) тотал больше 9 ударов 13 раз, ТМ 9 - 4 раза.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
9 | 13 из 19 | 68% |
9.5 | 13 из 19 | 68% |
10 | 13 из 19 | 68% |
10.5 | 13 из 19 | 68% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
10.5 | 6 из 19 | 31% |
10 | 6 из 19 | 31% |
9.5 | 6 из 19 | 31% |
9 | 4 из 19 | 21% |
По 1 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.