Серия | Игр |
---|---|
Беспроигрышные везде | 7 |
Забили везде | 7 |
Беспроигрышные дома | 6 |
Забили дома | 6 |
Беспроигрышные в гостях | 4 |
Забили в гостях | 4 |
ОЗ да везде | 2 |
Победы дома | 2 |
Пропустили везде | 2 |
ТБ 2.5 везде | 2 |
Статистика по индивидуальному количеству заработанных угловых командой Irvine Zeta FC. - тотал больше, - меньше, - равен.
ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data |
В последних 7 играх дома Irvine Zeta FC пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 3 раза, ТМ 4.5 - 4 раза.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 6 из 7 | 85% |
4 | 3 из 7 | 42% |
4.5 | 3 из 7 | 42% |
5 | 3 из 7 | 42% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
5 | 4 из 7 | 57% |
4.5 | 4 из 7 | 57% |
4 | 1 из 7 | 14% |
3.5 | 1 из 7 | 14% |
По 2 играм нет данных.
ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 9 играх в гостях Irvine Zeta FC пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 6 раз, ТМ 4.5 - 3 раза.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 7 из 9 | 77% |
4 | 6 из 9 | 66% |
4.5 | 6 из 9 | 66% |
5 | 4 из 9 | 44% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
5 | 3 из 9 | 33% |
4.5 | 3 из 9 | 33% |
4 | 2 из 9 | 22% |
3.5 | 2 из 9 | 22% |
По 2 играм нет данных.
ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data |
В последних 16 играх на выезде и дома Irvine Zeta FC пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 9 раз, ТМ 4.5 - 7 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 13 из 16 | 81% |
4 | 9 из 16 | 56% |
4.5 | 9 из 16 | 56% |
5 | 7 из 16 | 43% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
5 | 7 из 16 | 43% |
4.5 | 7 из 16 | 43% |
4 | 3 из 16 | 18% |
3.5 | 3 из 16 | 18% |
По 4 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.