Серия | Игр |
---|---|
Беспроигрышные дома | 5 |
ТМ 2.5 в гостях | 5 |
Пропустили везде | 4 |
Пропустили в гостях | 3 |
ТМ 2.5 везде | 3 |
Забили дома | 2 |
Победы дома | 2 |
Статистика по количеству полученных в матчах красных карточек. - Италия получил(а) больше,
- меньше,
- поровну.
23% | 77% |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
В последних 7 играх дома Италия ни разу не получил(а) количество КК больше соперника. ни разу не получил(а) количество КК меньше соперника, 7 раз поровну.
В 7 из 7 последних матчей дома Италия обошлись без удалений. В сумме за 7 игр заработано 0 красных, в среднем по 0 КК за игру.
Наиболее частое количество полученных за матч: 0 КК - 7 раз. Других вариантов в последних 7 матчах дома не зафиксировано.
Самое большое количество полученных командой Италия красных карточек при игре дома составило 0 КК
По 2 играм нет данных.
9% | 91% |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
В последних 11 играх в гостях Италия ни разу не получил(а) количество КК больше соперника. ни разу не получил(а) количество КК меньше соперника, 11 раз поровну.
В 11 из 11 последних матчей в гостях Италия обошлись без удалений. В сумме за 11 игр заработано 0 красных, в среднем по 0 КК за игру.
Наиболее частое количество полученных за матч: 0 КК - 11 раз. Других вариантов в последних 11 матчах в гостях не зафиксировано.
Самое большое количество полученных командой Италия красных карточек при игре в гостях составило 0 КК
По 1 играм нет данных.
10% | 90% |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
В последних 18 играх на выезде и дома Италия ни разу не получил(а) количество КК больше соперника. ни разу не получил(а) количество КК меньше соперника, 18 раз поровну.
В 18 из 18 последних матчей на выезде и дома Италия обошлись без удалений. В сумме за 18 игр заработано 0 красных, в среднем по 0 КК за игру.
Наиболее частое количество полученных за матч: 0 КК - 18 раз. Других вариантов в последних 18 матчах на выезде и дома не зафиксировано.
Самое большое количество полученных командой Италия красных карточек при игре на выезде и дома составило 0 КК
По 2 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.