Серия | Игр |
---|---|
Беспроигрышные дома | 5 |
ТМ 2.5 в гостях | 5 |
Пропустили везде | 4 |
Пропустили в гостях | 3 |
ТМ 2.5 везде | 3 |
Забили дома | 2 |
Победы дома | 2 |
Статистика по суммарному количеству положений вне игры (офсайдов) обеими командами в матчах с участием Италия. - тотал больше,
- меньше,
- равен.
ТБ 3 | ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | ТМ 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
В последних 6 играх дома Италия в сумме с офсайдами соперников пробил(а) тотал больше 3.5 положений "вне игры" 1 раз, ТМ 3.5 - 5 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3 | 1 из 6 | 16% |
3.5 | 1 из 6 | 16% |
4 | 1 из 6 | 16% |
4.5 | 1 из 6 | 16% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 5 из 6 | 83% |
3 | 3 из 6 | 50% |
2.5 | 3 из 6 | 50% |
2 | 3 из 6 | 50% |
По 3 играм нет данных.
ТБ 3 | ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | ТМ 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
В последних 10 играх в гостях Италия в сумме с офсайдами соперников пробил(а) тотал больше 3.5 положений "вне игры" 2 раза, ТМ 3.5 - 8 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3 | 2 из 10 | 20% |
3.5 | 2 из 10 | 20% |
4 | 1 из 10 | 10% |
4.5 | 1 из 10 | 10% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 8 из 10 | 80% |
3 | 6 из 10 | 60% |
2.5 | 6 из 10 | 60% |
2 | 4 из 10 | 40% |
По 2 играм нет данных.
ТБ 3 | ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | ТМ 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
В последних 15 играх на выезде и дома Италия в сумме с офсайдами соперников пробил(а) тотал больше 3.5 положений "вне игры" 3 раза, ТМ 3.5 - 12 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3 | 3 из 15 | 20% |
3.5 | 3 из 15 | 20% |
4 | 2 из 15 | 13% |
4.5 | 2 из 15 | 13% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 12 из 15 | 80% |
3 | 8 из 15 | 53% |
2.5 | 8 из 15 | 53% |
2 | 6 из 15 | 40% |
По 5 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.