Серия | Игр |
---|---|
Забили в гостях | 6 |
ТБ 2.5 в гостях | 6 |
ОЗ да в гостях | 3 |
ОЗ нет дома | 3 |
Пропустили в гостях | 3 |
Беспроигрышные в гостях | 2 |
ОЗ нет везде | 2 |
Победы в гостях | 2 |
Статистика по суммарному количеству заработанных желтых карточек обеими командами в матчах с участием JK Tabasalu U21. - тотал больше,
- меньше,
- равен.
ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТБ 5 | ТМ 4 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
В последних 15 играх дома JK Tabasalu U21 в сумме с желтыми соперников пробил(а) тотал больше 4 ЖК 4 раза, ТМ 4 - 8 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 7 из 15 | 46% |
4 | 4 из 15 | 26% |
4.5 | 4 из 15 | 26% |
5 | 2 из 15 | 13% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
4 | 8 из 15 | 53% |
3.5 | 8 из 15 | 53% |
3 | 6 из 15 | 40% |
2.5 | 6 из 15 | 40% |
ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТБ 5 | ТМ 4 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
В последних 10 играх в гостях JK Tabasalu U21 в сумме с желтыми соперников пробил(а) тотал больше 4 ЖК 3 раза, ТМ 4 - 4 раза.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 6 из 10 | 60% |
4 | 3 из 10 | 30% |
4.5 | 3 из 10 | 30% |
5 | 3 из 10 | 30% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
4 | 4 из 10 | 40% |
3.5 | 4 из 10 | 40% |
3 | 3 из 10 | 30% |
2.5 | 3 из 10 | 30% |
ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТБ 5 | ТМ 4 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
В последних 20 играх на выезде и дома JK Tabasalu U21 в сумме с желтыми соперников пробил(а) тотал больше 4 ЖК 6 раз, ТМ 4 - 10 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 10 из 20 | 50% |
4 | 6 из 20 | 30% |
4.5 | 6 из 20 | 30% |
5 | 4 из 20 | 20% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
4 | 10 из 20 | 50% |
3.5 | 10 из 20 | 50% |
3 | 8 из 20 | 40% |
2.5 | 8 из 20 | 40% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.