Серия | Игр |
---|---|
Беспроигрышные дома | 13 |
Забили дома | 13 |
Забили везде | 9 |
Беспроигрышные везде | 6 |
Забили в гостях | 4 |
ОЗ да везде | 3 |
ОЗ да дома | 3 |
Пропустили везде | 3 |
Пропустили дома | 3 |
Беспроигрышные в гостях | 2 |
Не пропустили в гостях | 2 |
ОЗ нет в гостях | 2 |
Победы в гостях | 2 |
ТМ 2.5 в гостях | 2 |
Статистика по исходам матчей. - Калитея выиграл(а), - проиграл(а), - ничья.
50% | 15% | 35% |
Калитея | 1 | 1 | Панетоликос | |
Калитея | 0 | 3 | Атромитос Афины | |
Калитея | 1 | 3 | Астерас Триполис | |
Калитея | 4 | 1 | Каламата | |
Калитея | 1 | 1 | ФК Ханья | |
Калитея | 1 | 1 | Chania | |
Калитея | 4 | 0 | Илиуполи | |
Калитея | 1 | 1 | Никеа | |
Калитея | 1 | 1 | Диагорас | |
Калитея | 2 | 1 | Никеа | |
Калитея | 2 | 1 | Илиуполи | |
Калитея | 1 | 0 | Эгалео | |
Калитея | 2 | 2 | Панетоликос | |
Калитея | 3 | 0 | Панатинаикос В | |
Калитея | 1 | 0 | Каламата | |
Калитея | 3 | 0 | Тиликратис | |
Калитея | 0 | 1 | ФК Ханья | |
Калитея | 1 | 0 | АО Гиоучтас | |
Калитея | 3 | 2 | Олимпиакос В | |
Калитея | 0 | 0 | Панахаики |
В последних 20 играх дома Калитея 10 раз выиграл соперника. 3 раза проиграл, 7 раз сыграл вничью.
В 3 из 20 последних матчей дома Калитея не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 32 голов, в среднем по 1.6 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 1 гол(а) - 9 раз, 2 гол(а) - 3 раза, 3 гол(а) - 3 раза. И в 5 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Калитея мячей при игре дома составило 4 гол(а) в игре против Каламата, которая состоялась 25.05.24.
45% | 30% | 25% |
ОФИ Крит | 2 | 2 | Калитея | |
Арис Салоники | 2 | 0 | Калитея | |
Волос | 1 | 1 | Калитея | |
Олимпиакос | 2 | 1 | Калитея | |
Никеа | 0 | 2 | Калитея | |
Каламата | 0 | 1 | Калитея | |
ФК Ханья | 2 | 1 | Калитея | |
Илиуполи | 0 | 4 | Калитея | |
Каламата | 1 | 0 | Калитея | |
Тиликратис | 0 | 3 | Калитея | |
ФК Ханья | 0 | 0 | Калитея | |
АО Гиоучтас | 1 | 2 | Калитея | |
Олимпиакос В | 1 | 2 | Калитея | |
Панахаики | 1 | 1 | Калитея | |
Панетоликос | 3 | 2 | Калитея | |
Диагорас | 2 | 1 | Калитея | |
Никеа | 0 | 1 | Калитея | |
Илиуполи | 1 | 2 | Калитея | |
Эгалео | 1 | 1 | Калитея | |
Панатинаикос В | 0 | 1 | Калитея |
В последних 20 играх в гостях Калитея 9 раз выиграл соперника. 6 раз проиграл, 5 раз сыграл вничью.
В 3 из 20 последних матчей в гостях Калитея не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 28 голов, в среднем по 1.4 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 1 гол(а) - 9 раз, 2 гол(а) - 6 раз, 0 гол(а) - 3 раза. И в 2 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Калитея мячей при игре в гостях составило 4 гол(а) в игре против Илиуполи, которая состоялась 25.03.24.
35% | 30% | 35% |
ОФИ Крит | 2 | 2 | Калитея | |
Калитея | 1 | 1 | Панетоликос | |
Калитея | 0 | 3 | Атромитос Афины | |
Арис Салоники | 2 | 0 | Калитея | |
Калитея | 1 | 3 | Астерас Триполис | |
Волос | 1 | 1 | Калитея | |
Олимпиакос | 2 | 1 | Калитея | |
Калитея | 4 | 1 | Каламата | |
Калитея | 1 | 1 | ФК Ханья | |
Калитея | 1 | 1 | Chania | |
Никеа | 0 | 2 | Калитея | |
Калитея | 4 | 0 | Илиуполи | |
Каламата | 0 | 1 | Калитея | |
ФК Ханья | 2 | 1 | Калитея | |
Калитея | 1 | 1 | Никеа | |
Илиуполи | 0 | 4 | Калитея | |
Каламата | 1 | 0 | Калитея | |
Калитея | 1 | 1 | Диагорас | |
Тиликратис | 0 | 3 | Калитея | |
Калитея | 2 | 1 | Никеа |
В последних 20 играх на выезде и дома Калитея 7 раз выиграл соперника. 6 раз проиграл, 7 раз сыграл вничью.
В 3 из 20 последних матчей на выезде и дома Калитея не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 31 голов, в среднем по 1.6 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 1 гол(а) - 10 раз, 4 гол(а) - 3 раза, 0 гол(а) - 3 раза. И в 4 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Калитея мячей при игре на выезде и дома составило 4 гол(а) в игре против Каламата, которая состоялась 25.05.24.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.