 Фора по желтым карточкам ФК Кальмар ФФ - Женщины ()
 Фора по желтым карточкам ФК Кальмар ФФ - Женщины ()| Серия | Игр | 
|---|---|
| Пропустили в гостях | 25 | 
| Пропустили везде | 11 | 
| ТБ 2.5 в гостях | 11 | 
| ТБ 2.5 везде | 11 | 
| Пропустили дома | 6 | 
| ТБ 2.5 дома | 6 | 
| Поражения дома | 4 | 
| Не забили везде | 3 | 
| ОЗ нет везде | 3 | 
| Поражения везде | 3 | 
| Не забили дома | 2 | 
| ОЗ нет дома | 2 | 
Статистика по форе (гандикапу) на количество ЖК в играх с участием Кальмар ФФ - Женщины.  - фора прошла,
 - фора прошла,  - нет,
 - нет,  - возврат.
 - возврат.
| 0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
В последних 11 играх дома Кальмар ФФ - Женщины победил(а) с форой (1) по желтым карточкам 8 раз, с форой (-1) 2 раза.
| Фора | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 0 | 3 из 11 | 27% | 
| 1 | 8 из 11 | 72% | 
| 1.5 | 11 из 11 | 99% | 
| 2 | 11 из 11 | 99% | 
| Фора | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| -1 | 2 из 11 | 18% | 
| -1.5 | 2 из 11 | 18% | 
| -2 | 1 из 11 | 9% | 
| -2.5 | 1 из 11 | 9% | 
По 9 играм нет данных.
| 0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
В последних 13 играх в гостях Кальмар ФФ - Женщины победил(а) с форой (1) по желтым карточкам 11 раз, с форой (-1) 2 раза.
| Фора | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 0 | 4 из 13 | 30% | 
| 1 | 11 из 13 | 84% | 
| 1.5 | 11 из 13 | 84% | 
| 2 | 11 из 13 | 84% | 
| Фора | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| -1 | 2 из 13 | 15% | 
| -1.5 | 2 из 13 | 15% | 
| -2 | 1 из 13 | 7% | 
| -2.5 | 1 из 13 | 7% | 
По 7 играм нет данных.
| 0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
В последних 10 играх на выезде и дома Кальмар ФФ - Женщины победил(а) с форой (1) по желтым карточкам 8 раз, с форой (-1) ни разу.
| Фора | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 0 | 2 из 10 | 20% | 
| 1 | 8 из 10 | 80% | 
| 1.5 | 9 из 10 | 90% | 
| 2 | 9 из 10 | 90% | 
| Фора | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| -1 | 0 из 10 | 1% | 
| -1.5 | 0 из 10 | 1% | 
| -2 | 0 из 10 | 1% | 
| -2.5 | 0 из 10 | 1% | 
По 10 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.
