Серия | Игр |
---|---|
Беспроигрышные дома | 5 |
Забили дома | 5 |
Беспроигрышные везде | 4 |
Забили везде | 4 |
Поражения в гостях | 3 |
Пропустили в гостях | 3 |
ТБ 2.5 везде | 3 |
ТБ 2.5 дома | 3 |
Не забили в гостях | 2 |
ОЗ нет в гостях | 2 |
Статистика по суммарному количеству поданных угловых обеими командами в матчах с участием Камбюр Леуварден. - тотал больше, - меньше, - равен.
ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТБ 11 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | ТМ 8.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
В последних 19 играх дома Камбюр Леуварден в сумме с углами соперников пробил(а) тотал больше 9.5 угловых 13 раз, ТМ 9.5 - 6 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
9.5 | 13 из 19 | 68% |
10 | 10 из 19 | 52% |
10.5 | 10 из 19 | 52% |
11 | 8 из 19 | 42% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
10 | 6 из 19 | 31% |
9.5 | 6 из 19 | 31% |
9 | 3 из 19 | 15% |
8.5 | 3 из 19 | 15% |
По 1 играм нет данных.
ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТБ 11 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | ТМ 8.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх в гостях Камбюр Леуварден в сумме с углами соперников пробил(а) тотал больше 9.5 угловых 13 раз, ТМ 9.5 - 7 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
9.5 | 13 из 20 | 65% |
10 | 13 из 20 | 65% |
10.5 | 13 из 20 | 65% |
11 | 12 из 20 | 60% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
10 | 7 из 20 | 35% |
9.5 | 7 из 20 | 35% |
9 | 4 из 20 | 20% |
8.5 | 4 из 20 | 20% |
ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТБ 11 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | ТМ 8.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
В последних 19 играх на выезде и дома Камбюр Леуварден в сумме с углами соперников пробил(а) тотал больше 9.5 угловых 13 раз, ТМ 9.5 - 6 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
9.5 | 13 из 19 | 68% |
10 | 11 из 19 | 57% |
10.5 | 11 из 19 | 57% |
11 | 8 из 19 | 42% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
10 | 6 из 19 | 31% |
9.5 | 6 из 19 | 31% |
9 | 1 из 19 | 5% |
8.5 | 1 из 19 | 5% |
По 1 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.