Индивидуальный тотал угловых ФК Капитал ТО (Бразилия)| Серия | Игр |
|---|---|
| Поражения везде | 10 |
| Пропустили везде | 10 |
| Поражения в гостях | 6 |
| Пропустили в гостях | 6 |
| Поражения дома | 4 |
| Пропустили дома | 4 |
| ТБ 2.5 дома | 2 |
Статистика по индивидуальному количеству заработанных угловых командой Капитал ТО.
- тотал больше,
- меньше,
- равен.
| ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
В последних 4 играх дома Капитал ТО пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 0 раз, ТМ 4.5 - 4 раза.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 3.5 | 1 из 4 | 25% |
| 4 | 0 из 4 | 1% |
| 4.5 | 0 из 4 | 1% |
| 5 | 0 из 4 | 1% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 5 | 4 из 4 | 99% |
| 4.5 | 4 из 4 | 99% |
| 4 | 3 из 4 | 75% |
| 3.5 | 3 из 4 | 75% |
По 2 играм нет данных.
| ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 8 играх в гостях Капитал ТО пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 3 раза, ТМ 4.5 - 5 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 3.5 | 3 из 8 | 37% |
| 4 | 3 из 8 | 37% |
| 4.5 | 3 из 8 | 37% |
| 5 | 1 из 8 | 12% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 5 | 5 из 8 | 62% |
| 4.5 | 5 из 8 | 62% |
| 4 | 5 из 8 | 62% |
| 3.5 | 5 из 8 | 62% |
| ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
В последних 12 играх на выезде и дома Капитал ТО пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 3 раза, ТМ 4.5 - 9 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 3.5 | 4 из 12 | 33% |
| 4 | 3 из 12 | 25% |
| 4.5 | 3 из 12 | 25% |
| 5 | 1 из 12 | 8% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 5 | 9 из 12 | 75% |
| 4.5 | 9 из 12 | 75% |
| 4 | 8 из 12 | 66% |
| 3.5 | 8 из 12 | 66% |
По 2 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.