Серия | Игр |
---|---|
Забили в гостях | 14 |
Забили везде | 2 |
Поражения дома | 2 |
Пропустили дома | 2 |
Статистика по количеству нанесенных в матчах ударов в створ ворот. - Карлстад Бк бил(а) чаще,
- реже,
- поровну.
70% | 30% |
![]() | ![]() | 10 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 5 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 5 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 4 | 7 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 5 | ![]() |
![]() | ![]() | 6 | 5 | ![]() |
![]() | ![]() | 6 | 5 | ![]() |
![]() | ![]() | 4 | 11 | ![]() |
![]() | ![]() | 5 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 12 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 5 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | 6 | 9 | ![]() |
![]() | ![]() | 6 | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 8 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 6 | 7 | ![]() |
![]() | ![]() | 5 | 1 | ![]() |
В последних 18 играх дома Карлстад Бк 12 раз бил в створ ворот чаще чем соперник. 6 раз бил реже, ни разу не было равного количества.
Ни в одном из последних 18 матчей не было, что бы Карлстад Бк не нанес(ла) удар в створ. В сумме за 18 игр нанесено 96 ударов в створ, в среднем по 5,3 удар(а) за игру.
Наиболее частое количество за матч: 6 ударов - 5 раз, 2 ударов - 4 раза, 5 ударов - 4 раза. И в 5 матчах было другое количество.
Самое большое количество нанесенных командой Карлстад Бк ударов в матче дома составило 12 ударов в игре против Питео ИФ, которая состоялась 01.07.24.
По 2 играм нет данных.
60% | 35% | 5% |
![]() | ![]() | 1 | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | 7 | 6 | ![]() |
![]() | ![]() | 5 | 9 | ![]() |
![]() | ![]() | 5 | 8 | ![]() |
![]() | ![]() | 4 | 5 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 5 | ![]() |
![]() | ![]() | 6 | 7 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 7 | ![]() |
![]() | ![]() | 9 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 8 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | 11 | 5 | ![]() |
![]() | ![]() | 12 | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | 7 | 5 | ![]() |
![]() | ![]() | 6 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | 7 | 5 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 2 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 4 | ![]() |
В последних 19 играх в гостях Карлстад Бк 11 раз бил в створ ворот чаще чем соперник. 7 раз бил реже, 1 раз поровну.
В 1 из 19 последних матчей в гостях Карлстад Бк ни разу не ударили в створ. В сумме за 19 игр нанесено 95 ударов в створ, в среднем по 5 удар(а) за игру.
Наиболее частое количество за матч: 5 ударов - 5 раз, 4 ударов - 5 раз, 7 ударов - 2 раза. И в 7 матчах было другое количество.
Самое большое количество нанесенных командой Карлстад Бк ударов в матче в гостях составило 9 ударов в игре против Карлсберг БК, которая состоялась 04.05.25.
По 1 играм нет данных.
70% | 30% |
![]() | ![]() | 1 | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | 7 | 6 | ![]() |
![]() | ![]() | 10 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 5 | 9 | ![]() |
![]() | ![]() | 5 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 5 | 8 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 5 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 4 | 5 | ![]() |
![]() | ![]() | 4 | 7 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 5 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 5 | ![]() |
![]() | ![]() | 6 | 7 | ![]() |
![]() | ![]() | 6 | 5 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 7 | ![]() |
![]() | ![]() | 6 | 5 | ![]() |
![]() | ![]() | 9 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 4 | 11 | ![]() |
![]() | ![]() | 5 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 8 | ![]() |
В последних 20 играх на выезде и дома Карлстад Бк 14 раз бил в створ ворот чаще чем соперник. 6 раз бил реже, ни разу не было равного количества.
В 1 из 20 последних матчей на выезде и дома Карлстад Бк ни разу не ударили в створ. В сумме за 20 игр нанесено 105 ударов в створ, в среднем по 5,3 удар(а) за игру.
Наиболее частое количество за матч: 5 ударов - 4 раза, 2 ударов - 3 раза, 6 ударов - 3 раза. И в 10 матчах было другое количество.
Самое большое количество нанесенных командой Карлстад Бк ударов в матче на выезде и дома составило 10 ударов в игре против ИФК Стоксунд, которая состоялась 11.05.25.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.