Серия | Игр |
---|---|
Пропустили везде | 8 |
Пропустили в гостях | 7 |
Забили дома | 2 |
Не забили в гостях | 2 |
Не забили везде | 2 |
ОЗ нет в гостях | 2 |
ОЗ нет везде | 2 |
Поражения в гостях | 2 |
Поражения везде | 2 |
ТБ 2.5 дома | 2 |
Статистика по индивидуальному количеству забитых мячей командой Каронга Юнайтед. - тотал больше, - меньше, - равен.
ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 17 играх дома Каронга Юнайтед пробил индивидуальный тотал больше 1.5 мячей 6 раз, ТМ 1.5 - 11 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0.5 | 12 из 17 | 70% |
1 | 6 из 17 | 35% |
1.5 | 6 из 17 | 35% |
2 | 3 из 17 | 17% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2 | 11 из 17 | 64% |
1.5 | 11 из 17 | 64% |
1 | 5 из 17 | 29% |
0.5 | 5 из 17 | 29% |
ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх в гостях Каронга Юнайтед пробил индивидуальный тотал больше 1.5 мячей 2 раза, ТМ 1.5 - 18 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0.5 | 10 из 20 | 50% |
1 | 2 из 20 | 10% |
1.5 | 2 из 20 | 10% |
2 | 0 из 20 | 1% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2 | 18 из 20 | 90% |
1.5 | 18 из 20 | 90% |
1 | 10 из 20 | 50% |
0.5 | 10 из 20 | 50% |
ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх на выезде и дома Каронга Юнайтед пробил индивидуальный тотал больше 1.5 мячей 3 раза, ТМ 1.5 - 17 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0.5 | 12 из 20 | 60% |
1 | 3 из 20 | 15% |
1.5 | 3 из 20 | 15% |
2 | 1 из 20 | 5% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2 | 17 из 20 | 85% |
1.5 | 17 из 20 | 85% |
1 | 8 из 20 | 40% |
0.5 | 8 из 20 | 40% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.