 
			| Серия | Игр | 
|---|---|
| ОЗ нет везде | 4 | 
| ТМ 2.5 везде | 4 | 
| Беспроигрышные в гостях | 3 | 
| Забили в гостях | 3 | 
| ОЗ нет дома | 3 | 
| Победы в гостях | 3 | 
| ТМ 2.5 дома | 3 | 
Статистика по суммарному количеству поданных угловых обеими командами в матчах с участием Картузия Картузы.  - тотал больше,
 - тотал больше,  - меньше,
 - меньше,  - равен.
 - равен.
| ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТБ 11 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | ТМ 8.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
В последних 15 играх дома Картузия Картузы в сумме с углами соперников пробил(а) тотал больше 9.5 угловых 8 раз, ТМ 9.5 - 7 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 9.5 | 8 из 15 | 53% | 
| 10 | 6 из 15 | 40% | 
| 10.5 | 6 из 15 | 40% | 
| 11 | 4 из 15 | 26% | 
| ТМ | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 10 | 7 из 15 | 46% | 
| 9.5 | 7 из 15 | 46% | 
| 9 | 6 из 15 | 40% | 
| 8.5 | 6 из 15 | 40% | 
По 5 играм нет данных.
| ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТБ 11 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | ТМ 8.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
В последних 13 играх в гостях Картузия Картузы в сумме с углами соперников пробил(а) тотал больше 9.5 угловых 7 раз, ТМ 9.5 - 6 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 9.5 | 7 из 13 | 53% | 
| 10 | 5 из 13 | 38% | 
| 10.5 | 5 из 13 | 38% | 
| 11 | 3 из 13 | 23% | 
| ТМ | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 10 | 6 из 13 | 46% | 
| 9.5 | 6 из 13 | 46% | 
| 9 | 5 из 13 | 38% | 
| 8.5 | 5 из 13 | 38% | 
По 7 играм нет данных.
| ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТБ 11 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | ТМ 8.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
В последних 14 играх на выезде и дома Картузия Картузы в сумме с углами соперников пробил(а) тотал больше 9.5 угловых 10 раз, ТМ 9.5 - 4 раза.
| ТБ | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 9.5 | 10 из 14 | 71% | 
| 10 | 8 из 14 | 57% | 
| 10.5 | 8 из 14 | 57% | 
| 11 | 6 из 14 | 42% | 
| ТМ | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 10 | 4 из 14 | 28% | 
| 9.5 | 4 из 14 | 28% | 
| 9 | 2 из 14 | 14% | 
| 8.5 | 2 из 14 | 14% | 
По 6 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.
