| Серия | Игр |
|---|---|
| Беспроигрышные везде | 8 |
| Не пропустили везде | 6 |
| ОЗ нет везде | 6 |
| Беспроигрышные дома | 5 |
| Беспроигрышные в гостях | 4 |
| Не пропустили дома | 4 |
| ОЗ нет дома | 4 |
| Забили везде | 3 |
| Победы везде | 3 |
| Забили дома | 2 |
| Не пропустили в гостях | 2 |
| ОЗ нет в гостях | 2 |
| Победы дома | 2 |
| ТМ 2.5 в гостях | 2 |
| ТМ 2.5 везде | 2 |
Статистика по проценту владения мячом в матчах.
- Каталле Тояма владел(а) чаще,
- реже,
- поровну.
| 75% | 15% | 10% |
| 53 | 47 |
| |
| 58 | 42 |
| |
| 50 | 50 |
| |
| 50 | 50 |
| |
| 61 | 39 |
| |
| 54 | 46 |
| |
| 57 | 43 |
| |
| 52 | 48 |
| |
| 62 | 38 |
| |
| 56 | 44 |
| |
| 64 | 36 |
| |
| 61 | 39 |
| |
| 66 | 34 |
| |
| 44 | 56 |
| |
| 56 | 44 |
| |
| 48 | 52 |
| |
| 51 | 49 |
| |
| 62 | 38 |
| |
| 57 | 43 |
| |
| 48 | 52 |
|
В последних 20 играх дома Каталле Тояма 15 раз владел мячом чаще чем соперник. 3 раза владел реже, 2 раза поровну.
В сумме за 20 игр процент владения составил 1110%, в среднем по 55,5% за игру.
Наиболее частый процент владения мячом за матч: 50% - 2 раза, 61% - 2 раза, 56% - 2 раза. И в 14 матчах было другое количество.
Самый высокий процент владения командой Каталле Тояма при игре дома составил 66% в игре против Блаублиц Акита, которая состоялась 29.11.25.
| 55% | 40% | 5% |
| 47 | 53 |
| |
| 52 | 48 |
| |
| 51 | 49 |
| |
| 35 | 65 |
| |
| 36 | 64 |
| |
| 49 | 51 |
| |
| 49 | 51 |
| |
| 55 | 45 |
| |
| 46 | 54 |
| |
| 53 | 47 |
| |
| 37 | 63 |
| |
| 41 | 59 |
| |
| 41 | 59 |
| |
| 35 | 65 |
| |
| 52 | 48 |
| |
| 58 | 42 |
| |
| 66 | 34 |
| |
| 46 | 54 |
| |
| 53 | 47 |
| |
| 50 | 50 |
|
В последних 20 играх в гостях Каталле Тояма 11 раз владел мячом чаще чем соперник. 8 раз владел реже, 1 раз поровну.
В сумме за 20 игр процент владения составил 1048%, в среднем по 52,4% за игру.
Наиболее частый процент владения мячом за матч: 59% - 2 раза, 51% - 2 раза, 65% - 2 раза. И в 14 матчах было другое количество.
Самый высокий процент владения командой Каталле Тояма при игре в гостях составил 65% в игре против Блаублиц Акита, которая состоялась 15.08.26.
| 70% | 20% | 10% |
| 47 | 53 |
| |
| 53 | 47 |
| |
| 52 | 48 |
| |
| 51 | 49 |
| |
| 58 | 42 |
| |
| 50 | 50 |
| |
| 35 | 65 |
| |
| 36 | 64 |
| |
| 50 | 50 |
| |
| 49 | 51 |
| |
| 61 | 39 |
| |
| 49 | 51 |
| |
| 54 | 46 |
| |
| 55 | 45 |
| |
| 57 | 43 |
| |
| 46 | 54 |
| |
| 52 | 48 |
| |
| 62 | 38 |
| |
| 53 | 47 |
| |
| 56 | 44 |
|
В последних 20 играх на выезде и дома Каталле Тояма 14 раз владел мячом чаще чем соперник. 4 раза владел реже, 2 раза поровну.
В сумме за 20 игр процент владения составил 1080%, в среднем по 54% за игру.
Наиболее частый процент владения мячом за матч: 53% - 2 раза, 50% - 2 раза, 51% - 2 раза. И в 14 матчах было другое количество.
Самый высокий процент владения командой Каталле Тояма при игре на выезде и дома составил 65% в игре против Блаублиц Акита, которая состоялась 15.08.26.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.