Серия | Игр |
---|---|
Пропустили везде | 6 |
Пропустили дома | 6 |
ТБ 2.5 везде | 6 |
Забили дома | 3 |
ОЗ да дома | 3 |
Пропустили в гостях | 3 |
ТБ 2.5 в гостях | 3 |
ТБ 2.5 дома | 3 |
Беспроигрышные дома | 2 |
Забили везде | 2 |
Ничьи дома | 2 |
ОЗ да везде | 2 |
Поражения в гостях | 2 |
Статистика по форе (гандикапу) на количество нарушений (фолов) в играх с участием Кайсериспор. - фора прошла, - нет, - возврат.
0 | +2 | +2.5 | +3 | -2 | -2.5 | -3 | -3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 18 играх дома Кайсериспор победил(а) с форой (2) по количеству нарушений 13 раз, с форой (-2) 7 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 11 из 18 | 61% |
2 | 13 из 18 | 72% |
2.5 | 13 из 18 | 72% |
3 | 13 из 18 | 72% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-2 | 7 из 18 | 38% |
-2.5 | 7 из 18 | 38% |
-3 | 7 из 18 | 38% |
-3.5 | 7 из 18 | 38% |
По 2 играм нет данных.
0 | +2 | +2.5 | +3 | -2 | -2.5 | -3 | -3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 18 играх в гостях Кайсериспор победил(а) с форой (2) по количеству нарушений 17 раз, с форой (-2) 10 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 16 из 18 | 88% |
2 | 17 из 18 | 94% |
2.5 | 17 из 18 | 94% |
3 | 17 из 18 | 94% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-2 | 10 из 18 | 55% |
-2.5 | 10 из 18 | 55% |
-3 | 8 из 18 | 44% |
-3.5 | 8 из 18 | 44% |
По 2 играм нет данных.
0 | +2 | +2.5 | +3 | -2 | -2.5 | -3 | -3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 18 играх на выезде и дома Кайсериспор победил(а) с форой (2) по количеству нарушений 15 раз, с форой (-2) 6 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 12 из 18 | 66% |
2 | 15 из 18 | 83% |
2.5 | 15 из 18 | 83% |
3 | 15 из 18 | 83% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-2 | 6 из 18 | 33% |
-2.5 | 6 из 18 | 33% |
-3 | 4 из 18 | 22% |
-3.5 | 4 из 18 | 22% |
По 2 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.