Серия | Игр |
---|---|
Пропустили везде | 13 |
Пропустили дома | 13 |
Пропустили в гостях | 6 |
Забили дома | 4 |
ОЗ да дома | 4 |
ТБ 2.5 дома | 4 |
Поражения везде | 3 |
Забили везде | 2 |
ОЗ да везде | 2 |
Поражения в гостях | 2 |
ТБ 2.5 везде | 2 |
Статистика по событиям первого поданного в матче углового. - Кьелсос 2 подал(а) первый угол,
- подал соперник,
- угловых не было.
23% | 61% |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 9" | ![]() |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
![]() | ![]() | 46" | ![]() |
![]() | ![]() | 3" | ![]() |
![]() | ![]() | 5" | ![]() |
![]() | ![]() | 12" | ![]() |
![]() | ![]() | 7" | ![]() |
![]() | ![]() | 27" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 10" | ![]() |
![]() | ![]() | 8" | ![]() |
В последних 11 играх дома Кьелсос 2 3 раза подал(а) первый угловой встречи. 8 раз соперник первым подавал угол, ни одной встречи не обошлось без угловых.
По 2 играм нет данных.
46% | 38% |
![]() | ![]() | 23" | ![]() |
![]() | ![]() | 7" | ![]() |
![]() | ![]() | 32" | ![]() |
![]() | ![]() | 27" | ![]() |
![]() | ![]() | 3" | ![]() |
![]() | ![]() | 3" | ![]() |
![]() | ![]() | 8" | ![]() |
![]() | ![]() | 23" | ![]() |
![]() | ![]() | 0" | ![]() |
![]() | ![]() | 2" | ![]() |
![]() | ![]() | 8" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
В последних 11 играх в гостях Кьелсос 2 6 раз подал(а) первый угловой встречи. 5 раз соперник первым подавал угол, ни одной встречи не обошлось без угловых.
По 2 играм нет данных.
40% | 55% |
![]() | ![]() | 23" | ![]() |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
![]() | ![]() | 7" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 9" | ![]() |
![]() | ![]() | 32" | ![]() |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
![]() | ![]() | 27" | ![]() |
![]() | ![]() | 46" | ![]() |
![]() | ![]() | 3" | ![]() |
![]() | ![]() | 3" | ![]() |
![]() | ![]() | 3" | ![]() |
![]() | ![]() | 5" | ![]() |
![]() | ![]() | 8" | ![]() |
![]() | ![]() | 12" | ![]() |
![]() | ![]() | 23" | ![]() |
![]() | ![]() | 7" | ![]() |
![]() | ![]() | 0" | ![]() |
![]() | ![]() | 27" | ![]() |
![]() | ![]() | 2" | ![]() |
В последних 19 играх на выезде и дома Кьелсос 2 8 раз подал(а) первый угловой встречи. 11 раз соперник первым подавал угол, ни одной встречи не обошлось без угловых.
По 1 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.