Серия | Игр |
---|---|
Забили в гостях | 5 |
ОЗ да в гостях | 5 |
Пропустили в гостях | 5 |
ТБ 2.5 в гостях | 5 |
Беспроигрышные в гостях | 2 |
ОЗ нет везде | 2 |
ОЗ нет дома | 2 |
Победы в гостях | 2 |
Статистика по событиям первого забитого в матче гола. - KFK Kopavogur забил(а) первый гол,
- забил соперник,
- голов не было.
63% | 36% |
![]() | ![]() | 10" | ![]() |
![]() | ![]() | 3" | ![]() |
![]() | ![]() | 3" | ![]() |
![]() | ![]() | 27" | ![]() |
![]() | ![]() | 14" | ![]() |
![]() | ![]() | 17" | ![]() |
![]() | ![]() | 10" | ![]() |
![]() | ![]() | 19" | ![]() |
![]() | ![]() | 8" | ![]() |
![]() | ![]() | 27" | ![]() |
![]() | ![]() | 10" | ![]() |
В последних 11 играх дома KFK Kopavogur 7 раз забил(а) первый гол встречи. 4 раза пропустил(а) первый гол в матче, ни одной встречи не окончилось без взятия ворот.
14% | 71% |
![]() | ![]() | 43" | ![]() |
![]() | ![]() | 29" | ![]() |
![]() | ![]() | 30" | ![]() |
![]() | ![]() | 12" | ![]() |
![]() | ![]() | 1" | ![]() |
![]() | ![]() | 32" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
В последних 6 играх в гостях KFK Kopavogur 1 раз забил(а) первый гол встречи. 5 раз пропустил(а) первый гол в матче, ни одной встречи не окончилось без взятия ворот.
По 1 играм нет данных.
44% | 50% |
![]() | ![]() | 10" | ![]() |
![]() | ![]() | 43" | ![]() |
![]() | ![]() | 29" | ![]() |
![]() | ![]() | 3" | ![]() |
![]() | ![]() | 3" | ![]() |
![]() | ![]() | 27" | ![]() |
![]() | ![]() | 14" | ![]() |
![]() | ![]() | 30" | ![]() |
![]() | ![]() | 17" | ![]() |
![]() | ![]() | 10" | ![]() |
![]() | ![]() | 12" | ![]() |
![]() | ![]() | 19" | ![]() |
![]() | ![]() | 1" | ![]() |
![]() | ![]() | 8" | ![]() |
![]() | ![]() | 32" | ![]() |
![]() | ![]() | 27" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 10" | ![]() |
В последних 17 играх на выезде и дома KFK Kopavogur 8 раз забил(а) первый гол встречи. 9 раз пропустил(а) первый гол в матче, ни одной встречи не окончилось без взятия ворот.
По 1 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.