Серия | Игр |
---|---|
Пропустили в гостях | 14 |
Беспроигрышные дома | 11 |
Пропустили везде | 7 |
Забили везде | 6 |
ОЗ да везде | 6 |
Забили дома | 5 |
ТБ 2.5 везде | 5 |
Забили в гостях | 3 |
ОЗ да в гостях | 3 |
ОЗ да дома | 3 |
Пропустили дома | 3 |
ТБ 2.5 в гостях | 3 |
Поражения в гостях | 2 |
ТБ 2.5 дома | 2 |
50% | 50% |
Кхонкэн Юнайтед | 68" | Бангкок Юнайтед | |
Кхонкэн Юнайтед | 45" | Накхонратчасима | |
Кхонкэн Юнайтед | 45" | ФК Утай Тани | |
Кхонкэн Юнайтед | 57" | ФК Накхонпханом | |
Кхонкэн Юнайтед | 39" | Патум Юнайтед | |
Кхонкэн Юнайтед | 29" | ФК Порт | |
Кхонкэн Юнайтед | 8" | ФК Сукхотхай | |
Кхонкэн Юнайтед | 45" | Бангкок Юнайтед | |
Кхонкэн Юнайтед | 57" | ФК Трат | |
Кхонкэн Юнайтед | 45" | Полис Теро ФК | |
Кхонкэн Юнайтед | 45" | ФК Накхонпханом | |
Кхонкэн Юнайтед | 64" | ФК Порт | |
Кхонкэн Юнайтед | 16" | Чианграй Юнайтед | |
Кхонкэн Юнайтед | 37" | Чонбури | |
Кхонкэн Юнайтед | 18" | Патум Юнайтед | |
Кхонкэн Юнайтед | 64" | Лампун Уорриор | |
Кхонкэн Юнайтед | 61" | ФК Утай Тани | |
Кхонкэн Юнайтед | 45" | Муангтонг Юнайтед | |
Кхонкэн Юнайтед | 45" | ФК Прачуап | |
Кхонкэн Юнайтед | 45" | ФК Ратчабури |
В последних 20 играх дома Кхонкэн Юнайтед 10 раз произвел(а) первую замену во встрече. 10 раз соперник первым делал замену,
30% | 65% |
Нонг Буа Питчая | 45" | Кхонкэн Юнайтед | |
Лампун Уорриор | 59" | Кхонкэн Юнайтед | |
Муангтонг Юнайтед | 45" | Кхонкэн Юнайтед | |
ФК Прачуап | 45" | Кхонкэн Юнайтед | |
Бурирам Юнайтед | 45" | Кхонкэн Юнайтед | |
Чианграй Юнайтед | 62" | Кхонкэн Юнайтед | |
Бурирам Юнайтед | 15" | Кхонкэн Юнайтед | |
Патум Юнайтед | 45" | Кхонкэн Юнайтед | |
Лампун Уорриор | 45" | Кхонкэн Юнайтед | |
ФК Утай Тани | 19" | Кхонкэн Юнайтед | |
Муангтонг Юнайтед | 45" | Кхонкэн Юнайтед | |
ФК Прачуап | 45" | Кхонкэн Юнайтед | |
ФК Ратчабури | No data | Кхонкэн Юнайтед | |
ФК Сукхотхай | 58" | Кхонкэн Юнайтед | |
Бангкок Юнайтед | 46" | Кхонкэн Юнайтед | |
ФК Трат | 63" | Кхонкэн Юнайтед | |
Полис Теро ФК | 63" | Кхонкэн Юнайтед | |
ФК Накхонпханом | 63" | Кхонкэн Юнайтед | |
ФК Порт | 63" | Кхонкэн Юнайтед | |
Чианграй Юнайтед | 61" | Кхонкэн Юнайтед |
В последних 19 играх в гостях Кхонкэн Юнайтед 6 раз произвел(а) первую замену во встрече. 13 раз соперник первым делал замену,
По 1 играм нет данных.
30% | 70% |
Кхонкэн Юнайтед | 68" | Бангкок Юнайтед | |
Нонг Буа Питчая | 45" | Кхонкэн Юнайтед | |
Кхонкэн Юнайтед | 45" | Накхонратчасима | |
Лампун Уорриор | 59" | Кхонкэн Юнайтед | |
Кхонкэн Юнайтед | 45" | ФК Утай Тани | |
Муангтонг Юнайтед | 45" | Кхонкэн Юнайтед | |
Кхонкэн Юнайтед | 57" | ФК Накхонпханом | |
ФК Прачуап | 45" | Кхонкэн Юнайтед | |
Кхонкэн Юнайтед | 39" | Патум Юнайтед | |
Бурирам Юнайтед | 45" | Кхонкэн Юнайтед | |
Кхонкэн Юнайтед | 29" | ФК Порт | |
Чианграй Юнайтед | 62" | Кхонкэн Юнайтед | |
Бурирам Юнайтед | 15" | Кхонкэн Юнайтед | |
Кхонкэн Юнайтед | 8" | ФК Сукхотхай | |
Патум Юнайтед | 45" | Кхонкэн Юнайтед | |
Кхонкэн Юнайтед | 45" | Бангкок Юнайтед | |
Лампун Уорриор | 45" | Кхонкэн Юнайтед | |
Кхонкэн Юнайтед | 57" | ФК Трат | |
ФК Утай Тани | 19" | Кхонкэн Юнайтед | |
Кхонкэн Юнайтед | 45" | Полис Теро ФК |
В последних 20 играх на выезде и дома Кхонкэн Юнайтед 6 раз произвел(а) первую замену во встрече. 14 раз соперник первым делал замену,
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.