 
			| Серия | Игр | 
|---|---|
| Забили везде | 8 | 
| Забили в гостях | 5 | 
| Забили дома | 5 | 
| ОЗ да в гостях | 4 | 
| ОЗ да везде | 4 | 
| Пропустили в гостях | 4 | 
| Пропустили везде | 4 | 
| ТБ 2.5 в гостях | 4 | 
| ТБ 2.5 везде | 4 | 
| Беспроигрышные в гостях | 2 | 
| Беспроигрышные везде | 2 | 
| Беспроигрышные дома | 2 | 
| Победы в гостях | 2 | 
| Победы везде | 2 | 
Статистика по суммарному количеству заработанных желтых карточек обеими командами в матчах с участием KJP.  - тотал больше,
 - тотал больше,  - меньше,
 - меньше,  - равен.
 - равен.
| ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТБ 5 | ТМ 4 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | 
В последних 5 играх дома KJP в сумме с желтыми соперников пробил(а) тотал больше 4 ЖК 1 раз, ТМ 4 - 3 раза.
| ТБ | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 3.5 | 2 из 5 | 40% | 
| 4 | 1 из 5 | 20% | 
| 4.5 | 1 из 5 | 20% | 
| 5 | 1 из 5 | 20% | 
| ТМ | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 4 | 3 из 5 | 60% | 
| 3.5 | 3 из 5 | 60% | 
| 3 | 2 из 5 | 40% | 
| 2.5 | 2 из 5 | 40% | 
| ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТБ 5 | ТМ 4 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
В последних 12 играх в гостях KJP в сумме с желтыми соперников пробил(а) тотал больше 4 ЖК 1 раз, ТМ 4 - 8 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 3.5 | 4 из 12 | 33% | 
| 4 | 1 из 12 | 8% | 
| 4.5 | 1 из 12 | 8% | 
| 5 | 0 из 12 | 1% | 
| ТМ | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 4 | 8 из 12 | 66% | 
| 3.5 | 8 из 12 | 66% | 
| 3 | 4 из 12 | 33% | 
| 2.5 | 4 из 12 | 33% | 
По 2 играм нет данных.
| ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТБ 5 | ТМ 4 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
В последних 17 играх на выезде и дома KJP в сумме с желтыми соперников пробил(а) тотал больше 4 ЖК 2 раза, ТМ 4 - 11 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 3.5 | 6 из 17 | 35% | 
| 4 | 2 из 17 | 11% | 
| 4.5 | 2 из 17 | 11% | 
| 5 | 1 из 17 | 5% | 
| ТМ | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 4 | 11 из 17 | 64% | 
| 3.5 | 11 из 17 | 64% | 
| 3 | 6 из 17 | 35% | 
| 2.5 | 6 из 17 | 35% | 
По 2 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.
