Серия | Игр |
---|---|
Пропустили везде | 5 |
Забили везде | 3 |
ОЗ да везде | 3 |
Пропустили в гостях | 3 |
Забили в гостях | 2 |
ОЗ да в гостях | 2 |
Пропустили дома | 2 |
ТБ 2.5 везде | 2 |
Статистика по суммарному количеству допущенных нарушений (фолов) обеими командами в матчах с участием Кобрелоа. - тотал больше,
- меньше,
- равен.
ТБ 20.5 | ТБ 21.5 | ТБ 22.5 | ТБ 23.5 | ТМ 22.5 | ТМ 21.5 | ТМ 20.5 | ТМ 19.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() |
В последних 10 играх дома Кобрелоа в сумме с фолами соперников пробил(а) тотал больше 22.5 фолов 3 раза, ТМ 22.5 - 7 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
20.5 | 7 из 10 | 70% |
21.5 | 6 из 10 | 60% |
22.5 | 3 из 10 | 30% |
23.5 | 3 из 10 | 30% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
22.5 | 7 из 10 | 70% |
21.5 | 4 из 10 | 40% |
20.5 | 3 из 10 | 30% |
19.5 | 2 из 10 | 20% |
По 10 играм нет данных.
ТБ 20.5 | ТБ 21.5 | ТБ 22.5 | ТБ 23.5 | ТМ 22.5 | ТМ 21.5 | ТМ 20.5 | ТМ 19.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() |
В последних 13 играх в гостях Кобрелоа в сумме с фолами соперников пробил(а) тотал больше 22.5 фолов 9 раз, ТМ 22.5 - 4 раза.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
20.5 | 11 из 13 | 84% |
21.5 | 11 из 13 | 84% |
22.5 | 9 из 13 | 69% |
23.5 | 8 из 13 | 61% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
22.5 | 4 из 13 | 30% |
21.5 | 2 из 13 | 15% |
20.5 | 2 из 13 | 15% |
19.5 | 1 из 13 | 7% |
По 7 играм нет данных.
ТБ 20.5 | ТБ 21.5 | ТБ 22.5 | ТБ 23.5 | ТМ 22.5 | ТМ 21.5 | ТМ 20.5 | ТМ 19.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
В последних 6 играх на выезде и дома Кобрелоа в сумме с фолами соперников пробил(а) тотал больше 22.5 фолов 3 раза, ТМ 22.5 - 3 раза.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
20.5 | 4 из 6 | 66% |
21.5 | 4 из 6 | 66% |
22.5 | 3 из 6 | 50% |
23.5 | 3 из 6 | 50% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
22.5 | 3 из 6 | 50% |
21.5 | 2 из 6 | 33% |
20.5 | 2 из 6 | 33% |
19.5 | 2 из 6 | 33% |
По 14 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.