| Серия | Игр |
|---|---|
| Пропустили везде | 14 |
| Забили дома | 8 |
| ОЗ да дома | 8 |
| Пропустили дома | 8 |
| Пропустили в гостях | 7 |
| ТБ 2.5 дома | 4 |
| Поражения в гостях | 2 |
Статистика по индивидуальному количеству заработанных угловых командой КоиПС.
- тотал больше,
- меньше,
- равен.
| ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 8 играх дома КоиПС пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 3 раза, ТМ 4.5 - 5 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 3.5 | 6 из 8 | 75% |
| 4 | 3 из 8 | 37% |
| 4.5 | 3 из 8 | 37% |
| 5 | 3 из 8 | 37% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 5 | 5 из 8 | 62% |
| 4.5 | 5 из 8 | 62% |
| 4 | 2 из 8 | 25% |
| 3.5 | 2 из 8 | 25% |
| ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 10 играх в гостях КоиПС пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 6 раз, ТМ 4.5 - 4 раза.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 3.5 | 7 из 10 | 70% |
| 4 | 6 из 10 | 60% |
| 4.5 | 6 из 10 | 60% |
| 5 | 6 из 10 | 60% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 5 | 4 из 10 | 40% |
| 4.5 | 4 из 10 | 40% |
| 4 | 3 из 10 | 30% |
| 3.5 | 3 из 10 | 30% |
| ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 18 играх на выезде и дома КоиПС пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 9 раз, ТМ 4.5 - 9 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 3.5 | 13 из 18 | 72% |
| 4 | 9 из 18 | 50% |
| 4.5 | 9 из 18 | 50% |
| 5 | 9 из 18 | 50% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 5 | 9 из 18 | 50% |
| 4.5 | 9 из 18 | 50% |
| 4 | 5 из 18 | 27% |
| 3.5 | 5 из 18 | 27% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.