Серия | Игр |
---|---|
Беспроигрышные в гостях | 12 |
Забили в гостях | 7 |
ОЗ нет дома | 3 |
ОЗ да в гостях | 2 |
ОЗ нет везде | 2 |
Пропустили в гостях | 2 |
Статистика по событиям первого забитого в матче гола. - Колумбия забил(а) первый гол,
- забил соперник,
- голов не было.
50% | 15% | 5% |
![]() | ![]() | 38" | ![]() |
![]() | ![]() | 7" | ![]() |
![]() | ![]() | 30" | ![]() |
![]() | ![]() | 32" | ![]() |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
![]() | ![]() | 6" | ![]() |
![]() | ![]() | 40" | ![]() |
![]() | ![]() | 75" | ![]() |
![]() | ![]() | 13" | ![]() |
![]() | ![]() | 39" | ![]() |
![]() | ![]() | 44" | ![]() |
![]() | ![]() | 16" | ![]() |
![]() | ![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | ![]() | 43" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
В последних 14 играх дома Колумбия 10 раз забил(а) первый гол встречи. 3 раза пропустил(а) первый гол в матче, 1 раз никто не забил.
По 6 играм нет данных.
26% | 31% | 5% |
![]() | ![]() | 11" | ![]() |
![]() | ![]() | 5" | ![]() |
![]() | ![]() | 60" | ![]() |
![]() | ![]() | 40" | ![]() |
![]() | ![]() | 53" | ![]() |
![]() | ![]() | 2" | ![]() |
![]() | ![]() | 10" | ![]() |
![]() | ![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | ![]() | 5" | ![]() |
![]() | ![]() | 8" | ![]() |
![]() | ![]() | 6" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 9" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
В последних 12 играх в гостях Колумбия 5 раз забил(а) первый гол встречи. 6 раз пропустил(а) первый гол в матче, 1 раз никто не забил.
По 7 играм нет данных.
65% | 30% | 5% |
![]() | ![]() | 38" | ![]() |
![]() | ![]() | 7" | ![]() |
![]() | ![]() | 11" | ![]() |
![]() | ![]() | 30" | ![]() |
![]() | ![]() | 32" | ![]() |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
![]() | ![]() | 5" | ![]() |
![]() | ![]() | 6" | ![]() |
![]() | ![]() | 60" | ![]() |
![]() | ![]() | 40" | ![]() |
![]() | ![]() | 40" | ![]() |
![]() | ![]() | 53" | ![]() |
![]() | ![]() | 75" | ![]() |
![]() | ![]() | 2" | ![]() |
![]() | ![]() | 10" | ![]() |
![]() | ![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | ![]() | 13" | ![]() |
![]() | ![]() | 5" | ![]() |
![]() | ![]() | 39" | ![]() |
![]() | ![]() | 8" | ![]() |
В последних 20 играх на выезде и дома Колумбия 13 раз забил(а) первый гол встречи. 6 раз пропустил(а) первый гол в матче, 1 раз никто не забил.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.