Серия | Игр |
---|---|
Забили дома | 3 |
ОЗ нет везде | 3 |
ТБ 2.5 дома | 3 |
Беспроигрышные дома | 2 |
Не забили в гостях | 2 |
ОЗ нет в гостях | 2 |
Победы дома | 2 |
ТМ 2.5 в гостях | 2 |
Статистика по индивидуальному количеству заработанных угловых командой Конкарно. - тотал больше, - меньше, - равен.
ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 17 играх дома Конкарно пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 7 раз, ТМ 4.5 - 10 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 10 из 17 | 58% |
4 | 7 из 17 | 41% |
4.5 | 7 из 17 | 41% |
5 | 4 из 17 | 23% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
5 | 10 из 17 | 58% |
4.5 | 10 из 17 | 58% |
4 | 7 из 17 | 41% |
3.5 | 7 из 17 | 41% |
По 3 играм нет данных.
ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 18 играх в гостях Конкарно пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 6 раз, ТМ 4.5 - 12 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 7 из 18 | 38% |
4 | 6 из 18 | 33% |
4.5 | 6 из 18 | 33% |
5 | 3 из 18 | 16% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
5 | 12 из 18 | 66% |
4.5 | 12 из 18 | 66% |
4 | 11 из 18 | 61% |
3.5 | 11 из 18 | 61% |
По 2 играм нет данных.
ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 15 играх на выезде и дома Конкарно пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 8 раз, ТМ 4.5 - 7 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 9 из 15 | 60% |
4 | 8 из 15 | 53% |
4.5 | 8 из 15 | 53% |
5 | 3 из 15 | 20% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
5 | 7 из 15 | 46% |
4.5 | 7 из 15 | 46% |
4 | 6 из 15 | 40% |
3.5 | 6 из 15 | 40% |
По 5 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.