Серия | Игр |
---|---|
ОЗ нет дома | 5 |
Пропустили в гостях | 3 |
Пропустили везде | 3 |
Не забили везде | 2 |
Не забили дома | 2 |
ОЗ нет везде | 2 |
Поражения везде | 2 |
Поражения дома | 2 |
Пропустили дома | 2 |
ТБ 2.5 в гостях | 2 |
ТМ 2.5 везде | 2 |
ТМ 2.5 дома | 2 |
Статистика по количеству полученных в матчах красных карточек. - КПР получил(а) больше, - меньше, - поровну.
5% | 95% |
КПР | 0 | 0 | Мидлсбро | |
КПР | 0 | 1 | Сандерленд | |
КПР | 0 | 0 | Ковентри | |
КПР | 0 | 0 | Портсмут | |
КПР | 0 | 0 | Халл | |
КПР | 0 | 0 | Миллуолл | |
КПР | 0 | 0 | Кристал Пэлас | |
КПР | 0 | 0 | Лутон | |
КПР | 0 | 0 | Вест Бромвич | |
КПР | 0 | 0 | Брайтон | |
КПР | 0 | 0 | Тоттенхэм | |
КПР | 0 | 0 | Лидс | |
КПР | 0 | 0 | Престон | |
КПР | 0 | 0 | Шеффилд Уэнсдей | |
КПР | 0 | 0 | Бирмингем | |
КПР | 0 | 0 | Мидлсбро | |
КПР | 0 | 0 | Вест Бромвич | |
КПР | 0 | 0 | Ротерхам | |
КПР | 0 | 0 | Норвич | |
КПР | 0 | 0 | Хаддерсфилд |
В последних 20 играх дома КПР ни разу не получил(а) количество КК больше соперника. 1 раз получил(а) меньше, 19 раз поровну.
В 20 из 20 последних матчей дома КПР обошлись без удалений. В сумме за 20 игр заработано 0 красных, в среднем по 0 КК за игру.
Наиболее частое количество полученных за матч: 0 КК - 20 раз. Других вариантов в последних 20 матчах дома не зафиксировано.
Самое большое количество полученных командой КПР красных карточек при игре дома составило 0 КК
10% | 90% |
Лидс | 0 | 0 | КПР | |
Бернли | 0 | 0 | КПР | |
Дерби | 0 | 0 | КПР | |
Блэкберн | 0 | 1 | КПР | |
Шеффилд Уэнсдей | 0 | 0 | КПР | |
Лутон | 0 | 0 | КПР | |
Шеффилд Юнайтед | 0 | 1 | КПР | |
Кембридж Юнайтед | 0 | 0 | КПР | |
Ковентри | 0 | 0 | КПР | |
Халл | 0 | 0 | КПР | |
Плимут | 0 | 0 | КПР | |
Суонси | 0 | 0 | КПР | |
Сандерленд | 0 | 0 | КПР | |
Лестер | 0 | 0 | КПР | |
Бристоль Сити | 0 | 0 | КПР | |
Сток | 0 | 0 | КПР | |
Блэкберн | 0 | 0 | КПР | |
Ипсвич | 0 | 0 | КПР | |
Миллуолл | 0 | 0 | КПР | |
Шеффилд Уэнсдей | 0 | 0 | КПР |
В последних 20 играх в гостях КПР 2 раза заработал(а) больше красных карточек чем соперник. ни разу не получил(а) количество КК меньше соперника, 18 раз поровну.
В 18 из 20 последних матчей в гостях КПР обошлись без удалений. В сумме за 20 игр заработано 2 красных, в среднем по 0.1 КК за игру.
Наиболее частое количество полученных за матч: 0 КК - 18 раз, 1 КК - 2 раза. Других вариантов в последних 20 матчах в гостях не зафиксировано.
Самое большое количество полученных командой КПР красных карточек при игре в гостях составило 1 КК в игре против Блэкберн, которая состоялась 28.09.24.
10% | 5% | 85% |
Лидс | 0 | 0 | КПР | |
КПР | 0 | 0 | Мидлсбро | |
КПР | 0 | 1 | Сандерленд | |
Бернли | 0 | 0 | КПР | |
КПР | 0 | 0 | Ковентри | |
КПР | 0 | 0 | Портсмут | |
Дерби | 0 | 0 | КПР | |
КПР | 0 | 0 | Халл | |
Блэкберн | 0 | 1 | КПР | |
КПР | 0 | 0 | Миллуолл | |
КПР | 0 | 0 | Кристал Пэлас | |
Шеффилд Уэнсдей | 0 | 0 | КПР | |
Лутон | 0 | 0 | КПР | |
КПР | 0 | 0 | Лутон | |
Шеффилд Юнайтед | 0 | 1 | КПР | |
Кембридж Юнайтед | 0 | 0 | КПР | |
КПР | 0 | 0 | Вест Бромвич | |
КПР | 0 | 0 | Брайтон | |
КПР | 0 | 0 | Тоттенхэм | |
Ковентри | 0 | 0 | КПР |
В последних 20 играх на выезде и дома КПР 2 раза заработал(а) больше красных карточек чем соперник. 1 раз получил(а) меньше, 17 раз поровну.
В 18 из 20 последних матчей на выезде и дома КПР обошлись без удалений. В сумме за 20 игр заработано 2 красных, в среднем по 0.1 КК за игру.
Наиболее частое количество полученных за матч: 0 КК - 18 раз, 1 КК - 2 раза. Других вариантов в последних 20 матчах на выезде и дома не зафиксировано.
Самое большое количество полученных командой КПР красных карточек при игре на выезде и дома составило 1 КК в игре против Блэкберн, которая состоялась 28.09.24.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.