Серия | Игр |
---|---|
Забили дома | 18 |
Пропустили везде | 7 |
Беспроигрышные везде | 4 |
Забили везде | 4 |
ОЗ да везде | 4 |
ОЗ да дома | 4 |
Пропустили дома | 4 |
ТБ 2.5 везде | 4 |
ТБ 2.5 дома | 4 |
Беспроигрышные дома | 3 |
Победы дома | 3 |
Пропустили в гостях | 3 |
Беспроигрышные в гостях | 2 |
Забили в гостях | 2 |
ОЗ да в гостях | 2 |
ТБ 2.5 в гостях | 2 |
Статистика по суммарному количеству допущенных нарушений (фолов) обеими командами в матчах с участием ЛА Гэлакси. - тотал больше,
- меньше,
- равен.
ТБ 20.5 | ТБ 21.5 | ТБ 22.5 | ТБ 23.5 | ТМ 22.5 | ТМ 21.5 | ТМ 20.5 | ТМ 19.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
В последних 20 играх дома ЛА Гэлакси в сумме с фолами соперников пробил(а) тотал больше 22.5 фолов 6 раз, ТМ 22.5 - 14 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
20.5 | 7 из 20 | 35% |
21.5 | 6 из 20 | 30% |
22.5 | 6 из 20 | 30% |
23.5 | 5 из 20 | 25% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
22.5 | 14 из 20 | 70% |
21.5 | 14 из 20 | 70% |
20.5 | 13 из 20 | 65% |
19.5 | 10 из 20 | 50% |
ТБ 20.5 | ТБ 21.5 | ТБ 22.5 | ТБ 23.5 | ТМ 22.5 | ТМ 21.5 | ТМ 20.5 | ТМ 19.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
В последних 19 играх в гостях ЛА Гэлакси в сумме с фолами соперников пробил(а) тотал больше 22.5 фолов 3 раза, ТМ 22.5 - 16 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
20.5 | 6 из 19 | 31% |
21.5 | 5 из 19 | 26% |
22.5 | 3 из 19 | 15% |
23.5 | 3 из 19 | 15% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
22.5 | 16 из 19 | 84% |
21.5 | 14 из 19 | 73% |
20.5 | 13 из 19 | 68% |
19.5 | 9 из 19 | 47% |
По 1 играм нет данных.
ТБ 20.5 | ТБ 21.5 | ТБ 22.5 | ТБ 23.5 | ТМ 22.5 | ТМ 21.5 | ТМ 20.5 | ТМ 19.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
В последних 19 играх на выезде и дома ЛА Гэлакси в сумме с фолами соперников пробил(а) тотал больше 22.5 фолов 4 раза, ТМ 22.5 - 15 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
20.5 | 6 из 19 | 31% |
21.5 | 5 из 19 | 26% |
22.5 | 4 из 19 | 21% |
23.5 | 3 из 19 | 15% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
22.5 | 15 из 19 | 78% |
21.5 | 14 из 19 | 73% |
20.5 | 13 из 19 | 68% |
19.5 | 8 из 19 | 42% |
По 1 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.