Серия | Игр |
---|---|
Пропустили в гостях | 7 |
Беспроигрышные везде | 5 |
Беспроигрышные дома | 5 |
Забили везде | 4 |
ОЗ да везде | 4 |
Пропустили везде | 4 |
Забили в гостях | 3 |
Забили дома | 3 |
ОЗ да в гостях | 3 |
ОЗ да дома | 3 |
Пропустили дома | 3 |
ТБ 2.5 в гостях | 2 |
Статистика по суммарному количеству допущенных нарушений (фолов) обеими командами в матчах с участием Леон. - тотал больше, - меньше, - равен.
ТБ 20.5 | ТБ 21.5 | ТБ 22.5 | ТБ 23.5 | ТМ 22.5 | ТМ 21.5 | ТМ 20.5 | ТМ 19.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх дома Леон в сумме с фолами соперников пробил(а) тотал больше 22.5 фолов 8 раз, ТМ 22.5 - 12 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
20.5 | 11 из 20 | 55% |
21.5 | 9 из 20 | 45% |
22.5 | 8 из 20 | 40% |
23.5 | 7 из 20 | 35% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
22.5 | 12 из 20 | 60% |
21.5 | 11 из 20 | 55% |
20.5 | 9 из 20 | 45% |
19.5 | 8 из 20 | 40% |
ТБ 20.5 | ТБ 21.5 | ТБ 22.5 | ТБ 23.5 | ТМ 22.5 | ТМ 21.5 | ТМ 20.5 | ТМ 19.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
В последних 19 играх в гостях Леон в сумме с фолами соперников пробил(а) тотал больше 22.5 фолов 6 раз, ТМ 22.5 - 13 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
20.5 | 8 из 19 | 42% |
21.5 | 6 из 19 | 31% |
22.5 | 6 из 19 | 31% |
23.5 | 5 из 19 | 26% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
22.5 | 13 из 19 | 68% |
21.5 | 13 из 19 | 68% |
20.5 | 11 из 19 | 57% |
19.5 | 9 из 19 | 47% |
По 1 играм нет данных.
ТБ 20.5 | ТБ 21.5 | ТБ 22.5 | ТБ 23.5 | ТМ 22.5 | ТМ 21.5 | ТМ 20.5 | ТМ 19.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх на выезде и дома Леон в сумме с фолами соперников пробил(а) тотал больше 22.5 фолов 9 раз, ТМ 22.5 - 11 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
20.5 | 12 из 20 | 60% |
21.5 | 10 из 20 | 50% |
22.5 | 9 из 20 | 45% |
23.5 | 9 из 20 | 45% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
22.5 | 11 из 20 | 55% |
21.5 | 10 из 20 | 50% |
20.5 | 8 из 20 | 40% |
19.5 | 8 из 20 | 40% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.