| Серия | Игр |
|---|---|
| ОЗ нет дома | 4 |
| ОЗ нет везде | 3 |
| ОЗ нет в гостях | 2 |
| ТМ 2.5 дома | 2 |
Статистика по индивидуальному количеству полученных ЖК командой Life Fighters.
- тотал больше,
- меньше,
- равен.
| ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 4 играх дома Life Fighters пробил индивидуальный тотал больше 1.5 ЖК 1 раз, ТМ 1.5 - 3 раза.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 0.5 | 4 из 4 | 99% |
| 1 | 1 из 4 | 25% |
| 1.5 | 1 из 4 | 25% |
| 2 | 1 из 4 | 25% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 2 | 3 из 4 | 75% |
| 1.5 | 3 из 4 | 75% |
| 1 | 0 из 4 | 1% |
| 0.5 | 0 из 4 | 1% |
| ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 6 играх в гостях Life Fighters пробил индивидуальный тотал больше 1.5 ЖК 0 раз, ТМ 1.5 - 6 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 0.5 | 4 из 6 | 66% |
| 1 | 0 из 6 | 1% |
| 1.5 | 0 из 6 | 1% |
| 2 | 0 из 6 | 1% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 2 | 6 из 6 | 99% |
| 1.5 | 6 из 6 | 99% |
| 1 | 2 из 6 | 33% |
| 0.5 | 2 из 6 | 33% |
| ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 10 играх на выезде и дома Life Fighters пробил индивидуальный тотал больше 1.5 ЖК 1 раз, ТМ 1.5 - 9 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 0.5 | 8 из 10 | 80% |
| 1 | 1 из 10 | 10% |
| 1.5 | 1 из 10 | 10% |
| 2 | 1 из 10 | 10% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 2 | 9 из 10 | 90% |
| 1.5 | 9 из 10 | 90% |
| 1 | 2 из 10 | 20% |
| 0.5 | 2 из 10 | 20% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.