| Серия | Игр |
|---|---|
| ТМ 2.5 везде | 9 |
| ОЗ нет в гостях | 6 |
| ТМ 2.5 в гостях | 6 |
| Беспроигрышные дома | 3 |
| Ничьи дома | 3 |
| ТМ 2.5 дома | 3 |
| Беспроигрышные везде | 2 |
| Забили везде | 2 |
Статистика по матчам Литва по типу ОЗ (обе забьют).
- обе команды отметились голами,
- хотя бы одна не забила.
| 83% | 16% |
| 1 | 2 |
| |
| 1 | 2 |
| |
| 0 | 1 |
| |
| 4 | 5 |
| |
| 5 | 6 |
| |
| 1 | 1 |
|
В последних 6 играх дома Литва голы с обеих сторон были 5 раз. Матчей, в которых хотя бы одна команда не смогла взять ворота, было 1.
| 30% | 70% |
| 1 | 0 |
| |
| 2 | 1 |
| |
| 3 | 1 |
| |
| 0 | 2 |
| |
| 1 | 0 |
| |
| 0 | 0 |
| |
| 2 | 0 |
| |
| 1 | 0 |
| |
| 1 | 0 |
| |
Сан-Марино | 1 | 2 |
|
В последних 10 играх в гостях Литва голы с обеих сторон были 3 раза. Матчей, в которых хотя бы одна команда не смогла взять ворота, было 7.
| 50% | 50% |
| 1 | 0 |
| |
| 2 | 1 |
| |
| 1 | 2 |
| |
| 1 | 2 |
| |
| 3 | 1 |
| |
| 0 | 1 |
| |
| 4 | 5 |
| |
| 0 | 2 |
| |
| 1 | 0 |
| |
| 0 | 0 |
| |
| 2 | 0 |
| |
| 5 | 6 |
| |
| 1 | 0 |
| |
| 1 | 1 |
| |
| 1 | 0 |
| |
Сан-Марино | 1 | 2 |
|
В последних 16 играх на выезде и дома Литва голы с обеих сторон были 8 раз. Матчей, в которых хотя бы одна команда не смогла взять ворота, было 8.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.