| Серия | Игр |
|---|---|
| Забили в гостях | 8 |
| Забили везде | 5 |
| Беспроигрышные дома | 3 |
| Забили дома | 3 |
| Победы дома | 3 |
| ТБ 2.5 в гостях | 3 |
| Беспроигрышные везде | 2 |
| Не пропустили везде | 2 |
| ОЗ нет везде | 2 |
| Победы везде | 2 |
Статистика по форе (гандикапу) на количество угловых в играх с участием Локомотив Москва.
- фора прошла,
- нет,
- возврат.
| 0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
В последних 18 играх дома Локомотив Москва победил(а) с форой (1) по угловым 11 раз, с форой (-1) 9 раз.
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 0 | 9 из 18 | 50% |
| 1 | 11 из 18 | 61% |
| 1.5 | 11 из 18 | 61% |
| 2 | 11 из 18 | 61% |
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| -1 | 9 из 18 | 50% |
| -1.5 | 9 из 18 | 50% |
| -2 | 7 из 18 | 38% |
| -2.5 | 7 из 18 | 38% |
По 2 играм нет данных.
| 0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
В последних 18 играх в гостях Локомотив Москва победил(а) с форой (1) по угловым 10 раз, с форой (-1) 6 раз.
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 0 | 7 из 18 | 38% |
| 1 | 10 из 18 | 55% |
| 1.5 | 10 из 18 | 55% |
| 2 | 10 из 18 | 55% |
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| -1 | 6 из 18 | 33% |
| -1.5 | 6 из 18 | 33% |
| -2 | 5 из 18 | 27% |
| -2.5 | 5 из 18 | 27% |
По 2 играм нет данных.
| 0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
В последних 17 играх на выезде и дома Локомотив Москва победил(а) с форой (1) по угловым 9 раз, с форой (-1) 5 раз.
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 0 | 6 из 17 | 35% |
| 1 | 9 из 17 | 52% |
| 1.5 | 9 из 17 | 52% |
| 2 | 9 из 17 | 52% |
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| -1 | 5 из 17 | 29% |
| -1.5 | 5 из 17 | 29% |
| -2 | 4 из 17 | 23% |
| -2.5 | 4 из 17 | 23% |
По 3 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.