Серия | Игр |
---|---|
Беспроигрышные дома | 8 |
Забили дома | 6 |
Пропустили в гостях | 4 |
Победы дома | 3 |
Пропустили везде | 3 |
ТБ 2.5 дома | 3 |
ТМ 2.5 в гостях | 2 |
Статистика по суммарному количеству заработанных желтых карточек обеими командами в матчах с участием Лозница. - тотал больше, - меньше, - равен.
ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТБ 5 | ТМ 4 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 17 играх дома Лозница в сумме с желтыми соперников пробил(а) тотал больше 4 ЖК 9 раз, ТМ 4 - 4 раза.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 13 из 17 | 76% |
4 | 9 из 17 | 52% |
4.5 | 9 из 17 | 52% |
5 | 6 из 17 | 35% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
4 | 4 из 17 | 23% |
3.5 | 4 из 17 | 23% |
3 | 2 из 17 | 11% |
2.5 | 2 из 17 | 11% |
По 3 играм нет данных.
ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТБ 5 | ТМ 4 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 18 играх в гостях Лозница в сумме с желтыми соперников пробил(а) тотал больше 4 ЖК 12 раз, ТМ 4 - 3 раза.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 15 из 18 | 83% |
4 | 12 из 18 | 66% |
4.5 | 12 из 18 | 66% |
5 | 9 из 18 | 50% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
4 | 3 из 18 | 16% |
3.5 | 3 из 18 | 16% |
3 | 1 из 18 | 5% |
2.5 | 1 из 18 | 5% |
По 2 играм нет данных.
ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТБ 5 | ТМ 4 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 15 играх на выезде и дома Лозница в сумме с желтыми соперников пробил(а) тотал больше 4 ЖК 6 раз, ТМ 4 - 5 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 10 из 15 | 66% |
4 | 6 из 15 | 40% |
4.5 | 6 из 15 | 40% |
5 | 5 из 15 | 33% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
4 | 5 из 15 | 33% |
3.5 | 5 из 15 | 33% |
3 | 3 из 15 | 20% |
2.5 | 3 из 15 | 20% |
По 5 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.