Серия | Игр |
---|---|
Пропустили в гостях | 5 |
Поражения в гостях | 4 |
Поражения везде | 3 |
Пропустили везде | 3 |
ОЗ нет дома | 2 |
ТМ 2.5 дома | 2 |
Статистика по индивидуальному количеству полученных ЖК командой Лусака Динамос. - тотал больше, - меньше, - равен.
ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
В последних 14 играх дома Лусака Динамос пробил индивидуальный тотал больше 1.5 ЖК 8 раз, ТМ 1.5 - 6 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0.5 | 11 из 14 | 78% |
1 | 8 из 14 | 57% |
1.5 | 8 из 14 | 57% |
2 | 5 из 14 | 35% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2 | 6 из 14 | 42% |
1.5 | 6 из 14 | 42% |
1 | 3 из 14 | 21% |
0.5 | 3 из 14 | 21% |
По 1 играм нет данных.
ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 8 играх в гостях Лусака Динамос пробил индивидуальный тотал больше 1.5 ЖК 7 раз, ТМ 1.5 - 1 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0.5 | 8 из 8 | 99% |
1 | 7 из 8 | 87% |
1.5 | 7 из 8 | 87% |
2 | 4 из 8 | 50% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2 | 1 из 8 | 12% |
1.5 | 1 из 8 | 12% |
1 | 0 из 8 | 1% |
0.5 | 0 из 8 | 1% |
По 6 играм нет данных.
ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data |
В последних 13 играх на выезде и дома Лусака Динамос пробил индивидуальный тотал больше 1.5 ЖК 11 раз, ТМ 1.5 - 2 раза.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0.5 | 11 из 13 | 84% |
1 | 11 из 13 | 84% |
1.5 | 11 из 13 | 84% |
2 | 5 из 13 | 38% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2 | 2 из 13 | 15% |
1.5 | 2 из 13 | 15% |
1 | 2 из 13 | 15% |
0.5 | 2 из 13 | 15% |
По 7 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.