Серия | Игр |
---|---|
Забили в гостях | 8 |
Забили везде | 7 |
ОЗ да в гостях | 6 |
Пропустили в гостях | 6 |
Беспроигрышные дома | 5 |
Забили дома | 5 |
ОЗ да везде | 2 |
Поражения в гостях | 2 |
Пропустили везде | 2 |
ТБ 2.5 в гостях | 2 |
ТМ 2.5 дома | 2 |
Статистика по суммарному количеству нанесенных ударов в створ ворот обеими командами в матчах с участием Марибор. - тотал больше, - меньше, - равен.
ТБ 9 | ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТМ 10.5 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх дома Марибор в сумме с ударами в створ соперников пробил(а) тотал больше 9 ударов 9 раз, ТМ 9 - 7 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
9 | 9 из 20 | 45% |
9.5 | 9 из 20 | 45% |
10 | 4 из 20 | 20% |
10.5 | 4 из 20 | 20% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
10.5 | 16 из 20 | 80% |
10 | 11 из 20 | 55% |
9.5 | 11 из 20 | 55% |
9 | 7 из 20 | 35% |
ТБ 9 | ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТМ 10.5 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
В последних 19 играх в гостях Марибор в сумме с ударами в створ соперников пробил(а) тотал больше 9 ударов 11 раз, ТМ 9 - 6 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
9 | 11 из 19 | 57% |
9.5 | 11 из 19 | 57% |
10 | 7 из 19 | 36% |
10.5 | 7 из 19 | 36% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
10.5 | 12 из 19 | 63% |
10 | 8 из 19 | 42% |
9.5 | 8 из 19 | 42% |
9 | 6 из 19 | 31% |
По 1 играм нет данных.
ТБ 9 | ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТМ 10.5 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
В последних 19 играх на выезде и дома Марибор в сумме с ударами в створ соперников пробил(а) тотал больше 9 ударов 8 раз, ТМ 9 - 7 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
9 | 8 из 19 | 42% |
9.5 | 8 из 19 | 42% |
10 | 5 из 19 | 26% |
10.5 | 5 из 19 | 26% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
10.5 | 14 из 19 | 73% |
10 | 11 из 19 | 57% |
9.5 | 11 из 19 | 57% |
9 | 7 из 19 | 36% |
По 1 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.