| Серия | Игр |
|---|---|
| Не забили в гостях | 6 |
| Не забили везде | 6 |
| ОЗ нет в гостях | 6 |
| ОЗ нет везде | 6 |
| Поражения в гостях | 3 |
| Поражения везде | 3 |
| Пропустили в гостях | 3 |
| Пропустили везде | 3 |
| ТБ 2.5 в гостях | 3 |
| ТБ 2.5 везде | 3 |
Статистика по индивидуальному количеству заработанных угловых командой Матчедже де Мокуба.
- тотал больше,
- меньше,
- равен.
| ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 1 играх дома Матчедже де Мокуба пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 0 раз, ТМ 4.5 - 1 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 3.5 | 0 из 1 | 1% |
| 4 | 0 из 1 | 1% |
| 4.5 | 0 из 1 | 1% |
| 5 | 0 из 1 | 1% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 5 | 1 из 1 | 99% |
| 4.5 | 1 из 1 | 99% |
| 4 | 1 из 1 | 99% |
| 3.5 | 1 из 1 | 99% |
| ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
В последних 9 играх в гостях Матчедже де Мокуба пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 1 раз, ТМ 4.5 - 8 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 3.5 | 1 из 9 | 11% |
| 4 | 1 из 9 | 11% |
| 4.5 | 1 из 9 | 11% |
| 5 | 1 из 9 | 11% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 5 | 8 из 9 | 88% |
| 4.5 | 8 из 9 | 88% |
| 4 | 8 из 9 | 88% |
| 3.5 | 8 из 9 | 88% |
По 1 играм нет данных.
| ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
В последних 10 играх на выезде и дома Матчедже де Мокуба пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 1 раз, ТМ 4.5 - 9 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 3.5 | 1 из 10 | 10% |
| 4 | 1 из 10 | 10% |
| 4.5 | 1 из 10 | 10% |
| 5 | 1 из 10 | 10% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 5 | 9 из 10 | 90% |
| 4.5 | 9 из 10 | 90% |
| 4 | 9 из 10 | 90% |
| 3.5 | 9 из 10 | 90% |
По 1 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.