Серия | Игр |
---|---|
Беспроигрышные везде | 11 |
Беспроигрышные дома | 10 |
Забили дома | 10 |
Забили везде | 9 |
Беспроигрышные в гостях | 4 |
Победы везде | 4 |
ТБ 2.5 везде | 4 |
Забили в гостях | 3 |
ОЗ да в гостях | 3 |
Победы дома | 3 |
Пропустили в гостях | 3 |
ТБ 2.5 дома | 3 |
Статистика по форе (гандикапу) на количество нарушений (фолов) в играх с участием Майнц. - фора прошла, - нет, - возврат.
0 | +2 | +2.5 | +3 | -2 | -2.5 | -3 | -3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 16 играх дома Майнц победил(а) с форой (2) по количеству нарушений 9 раз, с форой (-2) 3 раза.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 6 из 16 | 37% |
2 | 9 из 16 | 56% |
2.5 | 10 из 16 | 62% |
3 | 10 из 16 | 62% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-2 | 3 из 16 | 18% |
-2.5 | 3 из 16 | 18% |
-3 | 3 из 16 | 18% |
-3.5 | 3 из 16 | 18% |
По 4 играм нет данных.
0 | +2 | +2.5 | +3 | -2 | -2.5 | -3 | -3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх в гостях Майнц победил(а) с форой (2) по количеству нарушений 18 раз, с форой (-2) 8 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 12 из 20 | 60% |
2 | 18 из 20 | 90% |
2.5 | 19 из 20 | 95% |
3 | 19 из 20 | 95% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-2 | 8 из 20 | 40% |
-2.5 | 8 из 20 | 40% |
-3 | 6 из 20 | 30% |
-3.5 | 6 из 20 | 30% |
0 | +2 | +2.5 | +3 | -2 | -2.5 | -3 | -3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 16 играх на выезде и дома Майнц победил(а) с форой (2) по количеству нарушений 12 раз, с форой (-2) 5 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 9 из 16 | 56% |
2 | 12 из 16 | 75% |
2.5 | 13 из 16 | 81% |
3 | 13 из 16 | 81% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-2 | 5 из 16 | 31% |
-2.5 | 5 из 16 | 31% |
-3 | 5 из 16 | 31% |
-3.5 | 5 из 16 | 31% |
По 4 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.