Серия | Игр |
---|---|
ОЗ нет в гостях | 7 |
ТМ 2.5 в гостях | 7 |
ОЗ нет везде | 4 |
ТМ 2.5 везде | 4 |
Не забили дома | 2 |
ОЗ нет дома | 2 |
ТМ 2.5 дома | 2 |
Статистика по проценту владения мячом в матчах. - Металац владел(а) чаще, - реже, - поровну.
80% | 10% | 10% |
Металац | 59 | 41 | Младост Нови-Сад | |
Металац | No data | ФК Колубара | ||
Металац | 53 | 47 | Слобода Ужице | |
Металац | 57 | 43 | FK Radnicki Beograd | |
Металац | 46 | 54 | Нови Сад 1921 | |
Металац | 53 | 47 | FK Radnicki Beograd | |
Металац | 53 | 47 | Слобода Ужице | |
Металац | 52 | 48 | Вашац | |
Металац | 58 | 42 | Смедерево | |
Металац | No data | FK Takovo | ||
Металац | No data | Борац Чачак | ||
Металац | No data | ФК Колубара | ||
Металац | 64 | 36 | ФК Мачва Шабац | |
Металац | 47 | 53 | Белград | |
Металац | No data | ФК Дубочица | ||
Металац | No data | Единство УБ | ||
Металац | 50 | 50 | ФК Инджия | |
Металац | 57 | 43 | Младост Нови-Сад | |
Металац | 57 | 43 | Раднички Сремска-Митровица | |
Металац | 50 | 50 | Текстилац Оджаци |
В последних 14 играх дома Металац 10 раз владел мячом чаще чем соперник. 2 раза владел реже, 2 раза поровну.
В сумме за 14 игр процент владения составил 756%, в среднем по 54% за игру.
Наиболее частый процент владения мячом за матч: 53% - 3 раза, 57% - 3 раза, 50% - 2 раза. И в 6 матчах было другое количество.
Самый высокий процент владения командой Металац при игре дома составил 64% в игре против ФК Мачва Шабац, которая состоялась 23.11.23.
По 6 играм нет данных.
65% | 35% |
ФК Дубочица | No data | Металац | ||
Вашац | 43 | 57 | Металац | |
ФК Дубочица | 51 | 49 | Металац | |
Единство УБ | 48 | 52 | Металац | |
ФК Инджия | 55 | 45 | Металац | |
ФК Мачва Шабац | 60 | 40 | Металац | |
Младост Нови-Сад | 43 | 57 | Металац | |
ФК Траял Крушевац | No data | Металац | ||
Белград | No data | Металац | ||
Раднички Сремска-Митровица | 53 | 47 | Металац | |
Текстилац Оджаци | 44 | 56 | Металац | |
ФК Гpaфичap Белград | 62 | 38 | Металац | |
Нови Сад 1921 | 56 | 44 | Металац | |
FK Radnicki Beograd | 49 | 51 | Металац | |
Слобода Ужице | 47 | 53 | Металац | |
Вашац | No data | Металац | ||
Смедерево | 48 | 52 | Металац | |
ФК Колубара | 39 | 61 | Металац | |
Белград | 53 | 47 | Металац | |
Вашац | No data | Металац |
В последних 15 играх в гостях Металац 8 раз владел мячом чаще чем соперник. 7 раз владел реже, ни разу не было равного процента.
В сумме за 15 игр процент владения составил 749%, в среднем по 49.9% за игру.
Наиболее частый процент владения мячом за матч: 57% - 2 раза, 52% - 2 раза, 47% - 2 раза. И в 9 матчах было другое количество.
Самый высокий процент владения командой Металац при игре в гостях составил 61% в игре против ФК Колубара, которая состоялась 27.08.23.
По 5 играм нет данных.
80% | 20% |
ФК Дубочица | No data | Металац | ||
Металац | 59 | 41 | Младост Нови-Сад | |
Металац | No data | ФК Колубара | ||
Вашац | 43 | 57 | Металац | |
Металац | 53 | 47 | Слобода Ужице | |
Металац | 57 | 43 | FK Radnicki Beograd | |
Металац | 46 | 54 | Нови Сад 1921 | |
ФК Дубочица | 51 | 49 | Металац | |
Металац | 53 | 47 | FK Radnicki Beograd | |
Единство УБ | 48 | 52 | Металац | |
ФК Инджия | 55 | 45 | Металац | |
Металац | 53 | 47 | Слобода Ужице | |
ФК Мачва Шабац | 60 | 40 | Металац | |
Металац | 52 | 48 | Вашац | |
Младост Нови-Сад | 43 | 57 | Металац | |
Металац | 58 | 42 | Смедерево | |
Металац | No data | FK Takovo | ||
Металац | No data | Борац Чачак | ||
ФК Траял Крушевац | No data | Металац | ||
Белград | No data | Металац |
В последних 14 играх на выезде и дома Металац 10 раз владел мячом чаще чем соперник. 4 раза владел реже, ни разу не было равного процента.
В сумме за 14 игр процент владения составил 731%, в среднем по 52.2% за игру.
Наиболее частый процент владения мячом за матч: 53% - 3 раза, 57% - 3 раза, 52% - 2 раза. И в 6 матчах было другое количество.
Самый высокий процент владения командой Металац при игре на выезде и дома составил 59% в игре против Младост Нови-Сад, которая состоялась 19.05.24.
По 6 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.