| Серия | Игр |
|---|---|
| Забили дома | 23 |
| Забили везде | 16 |
| ТБ 2.5 дома | 14 |
| Забили в гостях | 8 |
| ТБ 2.5 везде | 6 |
| Беспроигрышные везде | 5 |
| Победы везде | 5 |
| Беспроигрышные в гостях | 4 |
| Победы в гостях | 4 |
| ТБ 2.5 в гостях | 3 |
| Беспроигрышные дома | 2 |
| ОЗ да везде | 2 |
| Победы дома | 2 |
| Пропустили везде | 2 |
Статистика по форе (гандикапу) на количество угловых в играх с участием МФК Вранов-над-Топлёу.
- фора прошла,
- нет,
- возврат.
| 0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
В последних 15 играх дома МФК Вранов-над-Топлёу победил(а) с форой (1) по угловым 12 раз, с форой (-1) 5 раз.
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 0 | 9 из 15 | 60% |
| 1 | 12 из 15 | 80% |
| 1.5 | 15 из 15 | 99% |
| 2 | 15 из 15 | 99% |
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| -1 | 5 из 15 | 33% |
| -1.5 | 5 из 15 | 33% |
| -2 | 4 из 15 | 26% |
| -2.5 | 4 из 15 | 26% |
По 5 играм нет данных.
| 0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
В последних 15 играх в гостях МФК Вранов-над-Топлёу победил(а) с форой (1) по угловым 4 раза, с форой (-1) 3 раза.
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 0 | 4 из 15 | 26% |
| 1 | 4 из 15 | 26% |
| 1.5 | 4 из 15 | 26% |
| 2 | 4 из 15 | 26% |
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| -1 | 3 из 15 | 20% |
| -1.5 | 3 из 15 | 20% |
| -2 | 3 из 15 | 20% |
| -2.5 | 3 из 15 | 20% |
По 5 играм нет данных.
| 0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
В последних 14 играх на выезде и дома МФК Вранов-над-Топлёу победил(а) с форой (1) по угловым 6 раз, с форой (-1) 3 раза.
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 0 | 5 из 14 | 35% |
| 1 | 6 из 14 | 42% |
| 1.5 | 7 из 14 | 49% |
| 2 | 7 из 14 | 49% |
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| -1 | 3 из 14 | 21% |
| -1.5 | 3 из 14 | 21% |
| -2 | 3 из 14 | 21% |
| -2.5 | 3 из 14 | 21% |
По 6 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.