| Серия | Игр |
|---|---|
| Пропустили везде | 20 |
| Пропустили в гостях | 10 |
| Пропустили дома | 10 |
| ТБ 2.5 дома | 5 |
| Забили в гостях | 4 |
| ОЗ да в гостях | 4 |
| Поражения дома | 4 |
| Поражения везде | 2 |
| ТБ 2.5 везде | 2 |
Статистика по временным отрезкам матчей с участием Мортон Сити Эксельсиор Б, суммарно с голами соперников.
- были голы,
- не было.
| 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 11 играх дома Мортон Сити Эксельсиор Б чаще всего голы забивались в промежутке с 76 по 90 минуту. Реже всего в дополнительное время 90+.
| Время | Матчей | Голов | Вероят |
|---|---|---|---|
| 1-15 | 4 из 11 | 5 | 45% |
| 16-30 | 5 из 11 | 7 | 63% |
| 31-45+ | 5 из 11 | 8 | 72% |
| 45-60 | 6 из 11 | 7 | 63% |
| 61-75 | 8 из 11 | 9 | 81% |
| 76-90 | 9 из 11 | 12 | 109% |
| 90+ | 1 из 11 | 1 | 9% |
| 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 11 играх в гостях Мортон Сити Эксельсиор Б чаще всего голы забивались в промежутке с 61 по 75 минуту. Реже всего в дополнительное время 90+.
| Время | Матчей | Голов | Вероят |
|---|---|---|---|
| 1-15 | 7 из 11 | 7 | 63% |
| 16-30 | 5 из 11 | 6 | 54% |
| 31-45+ | 6 из 11 | 10 | 90% |
| 45-60 | 7 из 11 | 10 | 90% |
| 61-75 | 7 из 11 | 12 | 109% |
| 76-90 | 6 из 11 | 7 | 63% |
| 90+ | 2 из 11 | 2 | 18% |
| 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх на выезде и дома Мортон Сити Эксельсиор Б чаще всего голы забивались в промежутке с 61 по 75 минуту. Реже всего в дополнительное время 90+.
| Время | Матчей | Голов | Вероят |
|---|---|---|---|
| 1-15 | 9 из 20 | 10 | 50% |
| 16-30 | 9 из 20 | 11 | 55% |
| 31-45+ | 10 из 20 | 16 | 80% |
| 45-60 | 11 из 20 | 15 | 75% |
| 61-75 | 13 из 20 | 19 | 95% |
| 76-90 | 13 из 20 | 17 | 85% |
| 90+ | 3 из 20 | 3 | 15% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.